Bad-Accessoires & Zubehör
Sobald der Innenausbau ihres Badezimmers soweit steht, geht es darum, sich mit den Details auseinanderzusetzen: Welche Halterung soll verwendet werden, um Duschtücher aufzuhängen? Wo sollen Kleiderhaken für Bademäntel und Handtücher hin? Wo soll der Duschwischer fixiert werden? Wie soll die Seifenschale aussehen? Wieviel Mundgläser sind gewünscht? Und als kleiner Höhepunkt: ein Badezimmerspiegel, in dem man sich dank der Antibeschlagsfolie nach jeder noch so heissen Dampfdusche immer noch selbst sehen kann, ist einfach top!
232 / 232 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
Kunststoff
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
84.30551.42 | grau | 47.50 | |
84.30551.41 | Chromeffekt | 47.50 | |
84.30551.48 | schwarz | 50.50 |
Glasmontage einzeln mit Knopf, 8 - 12 mm
N° art. | Matériau | Finition | Mesures | PU | |
---|---|---|---|---|---|
61.16350.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 520 mm | 208.90 | |
61.16310.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 420 mm | 199.00 | |
61.16390.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 620 mm | 164.70 | |
61.16311.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 320 mm | 176.80 | |
61.16310.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 420 mm | 302.90 | |
61.16350.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 520 mm | 306.40 | |
61.16390.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 620 mm | 309.90 |
Messing, L = 20 x 20 mm, M6
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
61.16130.01 | verchromt poliert | 70.55 | |
61.16130.02 | matt velour | 103.50 | |
61.16130.04 | Edelstahleffekt | 70.55 | |
61.16130.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 105.00 |
30 x 30 mm, Messing
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
78.10301.01 | verchromt poliert | 23.05 | |
78.10301.02 | matt velour | 26.90 | |
78.10301.04 | Edelstahleffekt | 23.05 | |
78.10301.07 | BlackLine RAL 9005 matt | sur demande |
Glasmontage einzeln mit Knopf
N° art. | Matériau | Finition | PU | |
---|---|---|---|---|
61.16400.12 | Inox V4A | gebürstet | 294.55 | |
61.16400.11 | Inox V4A | poliert | 294.50 | |
90.16400.18 | Inox V4A | BlackLine RAL 9005 matt | 347.50 | |
61.16400.13 | Inox V4A | rustic | 353.40 | |
61.16400.56 | Inox V2A | Messing-poliert-Effekt PVD | 289.10 | |
61.16400.57 | Inox V2A | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 289.10 |
Glasmontage (einzeln), M6
N° art. | Matériau | Finition | Mesures | Longueur barre (L) | PU | |
---|---|---|---|---|---|---|
61.16510.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 191.40 | |
61.16510.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 231.80 | |
61.16515.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | Nach Mass | 287.30 | |
61.16515.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | Nach Mass | 276.80 |
31 produits de 232