Ferrements pour cabines WC
Afin d'améliorer l'apparence des cabines WC, celles-ci sont de plus en plus souvent fabriquées en verre plutôt qu'en bois ou en plastique. Le look satin ou verre dépoli confère une apparence élégante aux toilettes. Nos serrures et accessoires sont des pièces fabriquées en Suisse ou en Europe, nous nous sommes efforcés de fabriquer des pièces de grande qualité.
111 / 111 produits
Marque
[key glass.product.material is undefined]
[key glass.product.finition is undefined]
[key glass.product.montage is undefined]
Gamme
Famille
[key glass.product.verreDe is undefined]
Longueur
laiton, verre/tube, 8 - 10 mm
| N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.26200.01 | chromé poli | 59.00 | |
| 61.26200.02 | mat velour | 65.00 | |
| 61.26200.04 | effet inox | 59.00 | |
| 61.26200.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 144.48 |
80 x 50 mm, laiton, droite/gauche, 6 / 8 mm
| N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | PU | |
|---|---|---|---|
| 17.26415.01 | chromé poli | 159.00 | |
| 17.26415.04 | effet inox | 167.55 |
inox V2A, gauche
| N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | [key glass.product.verreDe is undefined] | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 17.21764.16 | brossé | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21764.17 | poli | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21754.16 | brossé | 10 mm | 154.45 | |
| 17.21754.17 | poli | 10 mm | 154.45 |
inox V2A, droite
| N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | [key glass.product.verreDe is undefined] | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 17.21763.16 | brossé | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21763.17 | poli | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21753.16 | brossé | 10 mm | 154.45 | |
| 17.21753.17 | poli | 10 mm | 154.45 |
laiton, montage au plafond/sol, 8 - 10 mm, L = 301 - 600 mm
| N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.26701.01 | chromé poli | 145.00 | |
| 61.26701.02 | mat velour | 159.00 | |
| 61.26701.04 | effet inox | 140.00 |
laiton, verre/tube, 8 - 10 mm
| N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.26650.01 | chromé poli | 59.00 | |
| 61.26650.02 | mat velour | 65.00 | |
| 61.26650.04 | effet inox | 59.00 |
laiton, tube/mur, 8 - 10 mm
| N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.26100.01 | chromé poli | 55.00 | |
| 61.26100.02 | mat velour | 59.00 | |
| 61.26100.04 | effet inox | 55.00 | |
| 61.26100.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 89.19 |
20 x 20 x 2 mm, aluminium
| N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 97.32100.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 29.45 | |
| 97.32100.24 | effet inox | 6000 mm | 35.00 | |
| 97.32100.21 | effet chromé | 3000 mm | 45.00 | |
| 97.32100.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 6000 mm | sur demande |
inox V2A, DIN droite, 8 / 10 mm
| N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | PU | |
|---|---|---|---|
| 17.21432.16 | brossé | 308.35 | |
| 17.21432.17 | poli | 308.35 |
30 produits de 111