Accessori per bagno e wc
Per migliorare visivamente le cabine WC, queste sono sempre più realizzate in vetro invece che in legno o plastica. L'aspetto del vetro satinato o smerigliato dà così un aspetto elegante alla toilette.
Tutte nostre serrature e gli accessori sono prodotti in Svizzera o in Europa, ci impegniamo affinchè i nostri prodotti siano di alta qualità.112 / 112 prodotti
Marchio
[key glass.product.material is undefined]
[key glass.product.finition is undefined]
Montaggio
Gamma
Famiglia
[key glass.product.verreDe is undefined]
Lunghezza
ottone, vetro/tubo, 8 - 10 mm
| Art-Nr. | [key glass.product.finition is undefined] | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.26200.01 | cromato lucido | 59.00 | |
| 61.26200.02 | velluto opaco | 65.00 | |
| 61.26200.04 | effetto inox | 59.00 | |
| 61.26200.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 144.48 |
inox V2A, sinistra
| Art-Nr. | [key glass.product.finition is undefined] | [key glass.product.verreDe is undefined] | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 17.21764.16 | spazzolato | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21764.17 | lucido | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21754.16 | spazzolato | 10 mm | 154.45 | |
| 17.21754.17 | lucido | 10 mm | 154.45 |
inox V2A, destra
| Art. N° | Finish | Glass thickness | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 17.21763.16 | spazzolato | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21763.17 | lucido | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21753.16 | spazzolato | 10 mm | 154.45 | |
| 17.21753.17 | lucido | 10 mm | 154.45 |
brass, ceiling/floor assembly, 8 - 10 mm, L = 301 - 600 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.26701.01 | chrome polished | 145.00 | |
| 61.26701.02 | matt velour | 159.00 | |
| 61.26701.04 | inox effect | 140.00 |
brass, glass/tube, 8 - 10 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.26650.01 | chrome polished | 59.00 | |
| 61.26650.02 | matt velour | 65.00 | |
| 61.26650.04 | inox effect | 59.00 |
brass, tube/wall, 8 - 10 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.26100.01 | chrome polished | 55.00 | |
| 61.26100.02 | matt velour | 59.00 | |
| 61.26100.04 | inox effect | 55.00 | |
| 61.26100.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 89.19 |
20 x 20 x 2 mm, aluminium
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.32100.22 | natural anodized EV1 | 6000 mm | 29.45 | |
| 97.32100.24 | inox effect | 6000 mm | 35.00 | |
| 97.32100.21 | chrome effect | 3000 mm | 45.00 | |
| 97.32100.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 6000 mm | on request |
inox V2A, DIN right, 8 / 10 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 17.21432.16 | brushed | 308.35 | |
| 17.21432.17 | polished | 308.35 |
80 x 50 mm, brass, right/left, 6 / 8 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 17.26415.01 | chrome polished | 159.00 | |
| 17.26415.04 | inox effect | 167.55 |
30 products of 112