Raccords de douche
Les raccords sont indispensables à la bonne tenue des volumes, ces pièces sont adapté aux divers design de vos charnières.
240 / 240 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
inox V2A, verre/mur 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.31230.16 | brossé | 90.50 | |
| 61.31230.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 113.50 | |
| 61.31230.17 | poli | 90.50 | |
| 61.31230.56 | effet laiton poli PVD | 119.50 | |
| 61.31230.57 | effet laiton brossé PVD | 119.50 | |
| 61.31230.19 | noir titane PVD brossé | 119.50 | |
| 61.31230.53 | cuivre PVD brossé | 119.50 |
laiton, verre/mur 90°, 6 / 8 / 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 39.00007.01 | chromé poli | 75.50 | |
| 39.00007.04 | effet inox | 115.00 | |
| 39.00007.07 | noir | 121.00 | |
| 39.00007.97 | cuivre PVD brossé | 141.50 |
70 x 50 mm, laiton, verre/mur 90°, 8 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 60.20400.01 | chromé poli | 135.00 | |
| 60.20400.04 | effet inox | 145.00 |
laiton, verre/mur 90°, 8 - 12 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 77.04016.01 | chromé poli | 69.00 | |
| 77.04016.04 | effet inox | 75.00 |
60 x 60 mm, laiton, verre/mur 90°, 8 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 15.07490.01 | chromé poli | 135.00 | |
| 15.07490.04 | effet inox | 162.00 | |
| 15.07490.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 161.50 |
laiton, verre/mur 90°, 8 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 29.70266.01 | chromé poli | 103.50 | |
| 29.70266.02 | mat velour | 112.00 | |
| 29.70266.04 | effet inox | 112.00 |
40 x 60 mm, laiton
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.62140.01 | chromé poli | 36.00 | |
| 61.62140.02 | mat velour | 42.75 | |
| 61.62140.03 | doré poli | 57.50 | |
| 61.62140.04 | effet inox | 42.75 |
40 x 60 mm, laiton, verre/mur 90°, 8 / 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.62110.01 | chromé poli | 52.60 | |
| 61.62110.02 | mat velour | 62.50 | |
| 61.62110.03 | doré poli | 79.30 | |
| 61.62110.04 | effet inox | 62.50 |
verre/mur 90°, 8 - 10 mm, 45 kg/paire
| N° art. | Matériau | Finition | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 60.30230.16 | inox V2A | brossé | 77.50 | |
| 60.30230.17 | inox V2A | poli | 75.95 | |
| 60.30231.11 | inox V4A | poli | 84.70 | |
| 60.30231.12 | inox V4A | brossé | 86.25 | |
| 60.30230.18 | inox V2A | BlackLine RAL 9005 mat | 82.00 | |
| 60.30230.13 | inox V2A | rustique | 82.00 | |
| 60.30230.56 | inox V2A | effet laiton poli PVD | 83.25 | |
| 60.30230.57 | inox V2A | effet laiton brossé PVD | 83.25 |
37 produits de 240