Raccords BALENA
21 / 21 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
inox V2A, verre/mur 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.31230.16 | brossé | 90.50 | |
| 61.31230.17 | poli | 90.50 | |
| 61.31230.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 113.50 | |
| 61.31230.19 | noir titane PVD brossé | 119.50 | |
| 61.31230.53 | cuivre PVD brossé | 119.50 | |
| 61.31230.56 | effet laiton poli PVD | 119.50 | |
| 61.31230.57 | effet laiton brossé PVD | 119.50 |
inox V2A, verre/mur 45 - 61.5° (réglable), 8 / 10 mm, 50 kg/paire
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.31240.16 | brossé | 140.50 | |
| 61.31240.17 | poli | 140.50 | |
| 61.31240.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 171.50 | |
| 61.31240.19 | noir titane PVD brossé | 179.00 | |
| 61.31240.53 | cuivre PVD brossé | 179.00 | |
| 61.31240.56 | effet laiton poli PVD | 179.00 | |
| 61.31240.57 | effet laiton brossé PVD | 179.00 |
inox V2A, vetro/vetro 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.31260.16 | spazzolato | 123.00 | |
| 61.31260.17 | lucido | 123.00 | |
| 61.31260.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 152.00 | |
| 61.31260.19 | nero titanio PVD spazzolato | 166.00 | |
| 61.31260.53 | rame PVD spazzolato | 166.00 | |
| 61.31260.56 | effetto ottone lucido PVD | 166.00 | |
| 61.31260.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 166.00 |