Connettori per docce
I connettori sono elementi indispensabili per la tenuta delle parti in vetro. Si possono adattare ai diversi tipi di cerniere.
240 / 240 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Inox V2A, Glas/Glas 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
61.31260.16 | gebürstet | 123.00 | |
61.31260.17 | poliert | 123.00 | |
61.31260.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 152.00 | |
61.31260.56 | Messing-poliert-Effekt PVD | 166.00 | |
61.31260.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 166.00 | |
61.31260.19 | titanschwarz PVD gebürstet | 166.00 | |
61.31260.53 | Kupfer PVD gebürstet | 166.00 |
Inox V2A, Glas/Wand 45 - 61.5° (einstellbar), 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
61.31240.16 | gebürstet | 140.50 | |
61.31240.17 | poliert | 140.50 | |
61.31240.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 171.50 | |
61.31240.56 | Messing-poliert-Effekt PVD | 179.00 | |
61.31240.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 179.00 | |
61.31240.19 | titanschwarz PVD gebürstet | 179.00 | |
61.31240.53 | Kupfer PVD gebürstet | 179.00 |
Inox V2A, Glas/Wand 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
61.31230.16 | gebürstet | 90.50 | |
61.31230.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 113.50 | |
61.31230.17 | poliert | 90.50 | |
61.31230.56 | Messing-poliert-Effekt PVD | 119.50 | |
61.31230.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 119.50 | |
61.31230.19 | titanschwarz PVD gebürstet | 119.50 | |
61.31230.53 | Kupfer PVD gebürstet | 119.50 |
Messing, Glas/Wand 180°, 8 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
60.20401.01 | verchromt poliert | 105.00 | |
60.20401.04 | Edelstahleffekt | 135.00 |
70 x 50 mm, Messing, Glas/Wand 90°, 8 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
60.20400.02 | matt velour | 122.00 | |
60.20400.01 | verchromt poliert | 135.00 | |
60.20400.04 | Edelstahleffekt | 133.00 |
60 x 120 mm, Messing, Glas/Wand 180°, 8 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
15.07498.01 | verchromt poliert | 146.50 | |
15.07498.04 | Edelstahleffekt | 171.50 | |
15.07498.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 171.50 |
60 x 60 mm, laiton, verre/mur 90°, 8 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
15.07490.01 | chromé poli | 135.00 | |
15.07490.04 | effet inox | 162.00 | |
15.07490.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 161.50 |
laiton, verre/mur 90°, 8 - 12 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
77.04016.01 | chromé poli | 69.00 | |
77.04016.04 | effet inox | 75.00 |
laiton, verre/mur 90°, 8 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
29.70266.01 | chromé poli | 103.50 | |
29.70266.02 | mat velour | 112.00 | |
29.70266.04 | effet inox | 112.00 |
37 produits de 240