Glasverbinder für Duschen
Auf Glasverbinder kann man nicht verzichten, wenn man grosse Glasinstallationen montieren will. Sie können sie passend zu Ihren Scharnieren aussuchen.
219 / 219 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Messing, Glas/Wand 180°, 8 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
60.20401.01 | verchromt poliert | 105.00 | |
60.20401.04 | Edelstahleffekt | 135.00 |
70 x 50 mm, Messing, Glas/Wand 90°, 8 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
60.20400.02 | matt velour | 122.00 | |
60.20400.01 | verchromt poliert | 135.00 | |
60.20400.04 | Edelstahleffekt | 133.00 |
60 x 120 mm, Messing, Glas/Wand 180°, 8 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
15.07498.01 | verchromt poliert | 146.50 | |
15.07498.04 | Edelstahleffekt | 171.50 | |
15.07498.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 171.50 |
60 x 60 mm, Messing, Glas/Wand 90°, 8 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
15.07490.01 | verchromt poliert | 135.00 | |
15.07490.04 | Edelstahleffekt | 162.00 | |
15.07490.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 161.50 |
Messing, Glas/Wand 90°, 8 - 12 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
77.04016.01 | verchromt poliert | 69.00 | |
77.04016.04 | Edelstahleffekt | 75.00 |
Messing, Glas/Wand 90°, 8 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
29.70266.01 | verchromt poliert | 103.50 | |
29.70266.02 | matt velour | 112.00 | |
29.70266.04 | Edelstahleffekt | 112.00 |
Messing, Glas/Wand 180°, 8 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
15.06471.01 | verchromt poliert |
SOLANGE VORRAT
105.00
|
90 x 105 mm, Messing, Glas/Wand 180°, 8 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
61.62400.01 | verchromt poliert | 139.00 | |
61.62400.02 | matt velour | 146.50 | |
61.62400.04 | Edelstahleffekt | 135.30 |
Glas/Wand 90°, 8 - 10 mm, 45 kg/Paar
Art-Nr. | Material | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|---|
60.30230.16 | Inox V2A | gebürstet | 77.50 | |
60.30230.17 | Inox V2A | poliert | 75.95 | |
60.30231.11 | Inox V4A | poliert | 84.70 | |
60.30231.12 | Inox V4A | gebürstet | 86.25 | |
60.30230.18 | Inox V2A | BlackLine RAL 9005 matt | 82.00 | |
60.30230.13 | Inox V2A | rustic | 82.00 | |
60.30230.56 | Inox V2A | Messing-poliert-Effekt PVD | 83.25 | |
60.30230.57 | Inox V2A | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 83.25 |
28 Produkte von 219