Schiebetürsystem für Duschen Vitris Aquant
Der innovative Duschschiebetürbeschlag Aquant 40 ist ein wahres Wunder in puncto Bauraumausnutzung. Trotz beidseitigem Dämpfungs- und Einzugssystem und komplett verdeckten Laufwagen misst das filigrane Profil nur 50 mm in der Höhe und 57 mm in der Tiefe. Durch stabile Wandhalter und intelligent konstruierte Profile und Laufwagen kann bei allen Einbausituationen auf eine Deckenabhängung verzichtet werden. Aquant 40 kann für Eck-, Nischen- oder U-Duschen eingesetzt werden. Es lassen sich sowohl einflügelige als auch zweiflügelige Anwendungen realisieren. Auch Installationen an und auf Badewannen sind möglich.
67 / 67 [key shop.number.products is undefined]
[key glass.product.brand is undefined]
[key glass.product.material is undefined]
Ausführung
[key glass.product.montage is undefined]
[key glass.product.gamme is undefined]
[key glass.product.familly is undefined]
Glasstärke
Länge
Kunststoff, L = 940 mm
| [key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 18.70034.40 | transparent | 25.60 | |
| 18.70034.48 | schwarz | 45.85 |
150 x 17 x 12 / 150 x 12 x 8 mm, selbstklebend
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.material is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|---|
| 57.80077.17 | Inox V2A | poliert | 98.70 | |
| 57.80077.01 | Messing | verchromt poliert | 83.00 | |
| 57.80077.07 | Messing | BlackLine RAL 9005 matt | 95.00 |
Aluminium, Wandmontage, 8 mm
| [key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key glass.product.mesures is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|---|
| 18.70010.21 | Chromeffekt | 950 mm | 291.70 | |
| 18.70011.21 | Chromeffekt | 1150 mm | 347.65 | |
| 18.70012.21 | Chromeffekt | 1550 mm | 459.50 | |
| 18.70013.21 | Chromeffekt | 2050 mm | 644.10 | |
| 18.70010.27 | schwarz eloxiert | 950 mm | 300.45 | |
| 18.70011.27 | schwarz eloxiert | 1150 mm | 358.05 | |
| 18.70012.27 | schwarz eloxiert | 1550 mm | 473.30 | |
| 18.70013.27 | schwarz eloxiert | 2050 mm | 644.10 |
Aquant 40, Komplett-Set Eckdusche, zweiflügelig, mit Eckeinstieg, 2 x Comfort Stop und Perfect Close
Aluminium, Wandmontage, 8 mm| [key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key glass.product.mesures is undefined] | Capacité de charge | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.70002.21 | Chromeffekt | 950 mm | 20 kg/Garnitur | 1243.75 | |
| 18.70003.21 | Chromeffekt | 1150 mm | 40 kg/Garnitur | 1355.60 | |
| 18.70002.27 | schwarz eloxiert | 950 mm | 20 kg/Garnitur | 1281.05 | |
| 18.70003.27 | schwarz eloxiert | 1150 mm | 40 kg/Garnitur | 1396.30 |
Aluminium, Wandmontage, 8 mm, 40 kg/Garnitur
| [key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key glass.product.mesures is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|---|
| 18.70032.21 | Chromeffekt | 1150 mm | 752.95 | |
| 18.70033.21 | Chromeffekt | 1550 mm | 864.80 | |
| 18.70032.27 | schwarz eloxiert | 1150 mm | 763.35 | |
| 18.70033.27 | schwarz eloxiert | 1550 mm | 878.60 |
Aluminium, Wandmontage, 8 mm, 40 kg/Garnitur
| [key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key glass.product.mesures is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|---|
| 18.70030.21 | Chromeffekt | 1150 mm | 752.95 | |
| 18.70031.21 | Chromeffekt | 1550 mm | 864.80 | |
| 18.70030.27 | schwarz eloxiert | 1150 mm | 763.35 | |
| 18.70031.27 | schwarz eloxiert | 1550 mm | 878.60 |
Inox V2A, 8 mm
| [key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 18.70021.16 | gebürstet | 66.20 | |
| 18.70021.18 | schwarz | 80.80 |
Kunststoff, 8 mm
| [key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | Stangenlänge (L) | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|---|
| 18.70018.40 | transparent | 2000 mm | 62.00 | |
| 18.70019.40 | transparent | 2490 mm | 74.85 | |
| 18.70019.48 | schwarz | 2490 mm | 77.10 |
verschiedene Bestandteile, 8 mm
| [key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 18.70016.99 | 134.95 |
31 [key shop.products.reste is undefined] 67