Glasverbinder Serie 40R
31 / 31 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
40 x 60 mm, ottone, vetro/muro 90°, 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.62110.01 | cromato lucido | 52.60 | |
| 61.62110.02 | velluto opaco | 62.50 | |
| 61.62110.03 | dorato lucido | 79.30 | |
| 61.62110.04 | effetto inox | 62.50 |
40 x 60 mm, ottone, vetro/vetro 90°, 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.62120.01 | cromato lucido | 68.15 | |
| 61.62120.02 | velluto opaco | 73.50 | |
| 61.62120.03 | dorato lucido | 80.55 | |
| 61.62120.04 | effetto inox | 78.80 |
40 x 60 mm, ottone
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.62140.01 | cromato lucido | 37.20 | |
| 61.62140.02 | velluto opaco | 42.75 | |
| 61.62140.03 | dorato lucido | 57.50 | |
| 61.62140.04 | effetto inox | 42.75 |
120 x 40 mm, ottone
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.62150.01 | cromato lucido | 33.85 | |
| 61.62150.02 | velluto opaco |
SOLANGE VORRAT
46.05
|
40 x 50 mm, ottone
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.62170.01 | cromato lucido | 42.75 | |
| 61.62170.02 | velluto opaco | 36.20 | |
| 61.62170.03 | dorato lucido | 62.50 | |
| 61.62170.04 | effetto inox | 57.50 |
40 x 50 mm, brass, glass/wall 90°, 8 / 10 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.62210.01 | chrome polished | 52.60 | |
| 61.62210.02 | matt velour | 62.50 | |
| 61.62210.03 | golden polished | 79.30 | |
| 61.62210.04 | inox effect | 62.50 |
40 x 50 mm, brass, glass/glass 90°, 8 / 10 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.62220.01 | chrome polished | 68.15 | |
| 61.62220.02 | matt velour | 73.50 | |
| 61.62220.03 | golden polished | 80.55 | |
| 61.62220.04 | inox effect | 79.40 |
120 x 40 mm, brass, glass/wall 180°, 6 - 10 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.62250.01 | chrome polished | 48.20 | |
| 61.62250.02 | matt velour | 59.80 |
120 x 40 mm, brass, glass/glass 180°, 6 - 10 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.62260.01 | chrome polished | 61.60 | |
| 61.62260.02 | matt velour | 61.60 | |
| 61.62260.04 | inox effect | 75.45 |