Nouveautés
Nous recherchons et développons pour vous des pièces spéciales pour vos fabrications. Nous restons à votre écoute et nous sommes toujours intéressés de vos commentaires et vos idées innovantes.
253 / 253 produits
Marque
[key glass.product.material is undefined]
[key glass.product.finition is undefined]
[key glass.product.montage is undefined]
Gamme
Famille
[key glass.product.verreDe is undefined]
Longueur
matière plastique
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | PU | |
---|---|---|---|
84.30551.42 | gris | 47.50 | |
84.30551.41 | effet chromé | 47.50 | |
84.30551.48 | noir | 50.50 |
aluminium, L = 3000 mm
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | Mesures | PU | |
---|---|---|---|---|
84.30263.22 | éloxé naturel EV1 | 8 x 15 mm | 21.50 | |
84.30263.21 | effet chromé | 8 x 15 mm | 34.00 | |
84.30264.28 | noir | 8 x 10 mm | 20.10 |
matière plastique
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | PU | |
---|---|---|---|
84.30361.42 | éloxé naturel EV1 | 16.00 | |
84.30361.41 | effet chromé | 16.00 | |
84.30265.48 | noir | 23.70 |
aluminium, montage d angle, 8 mm, 25 kg/paire
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | Longueur barre (L) | PU | |
---|---|---|---|---|
84.30561.22 | éloxé naturel EV1 | 1200 mm | 1275.00 | |
84.30561.21 | effet chromé | 1200 mm | 1659.00 | |
84.30562.21 | effet chromé | 900 mm | 1416.00 | |
84.30562.22 | éloxé naturel EV1 | 900 mm | 1206.00 | |
84.30561.27 | noir | 1200 mm | 1766.00 | |
84.30562.27 | noir | 900 mm | 1541.00 |
aluminium, mur/mur, 8 mm
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | Longueur barre (L) | Capacité de charge | PU | |
---|---|---|---|---|---|
84.30651.22 | éloxé naturel EV1 | 1200 mm | 25 kg/paire | 641.00 | |
84.30651.21 | effet chromé | 1200 mm | 25 kg/paire | 782.00 | |
84.30652.22 | éloxé naturel EV1 | 1500 mm | 26 - 40 kg/paire | 679.00 | |
84.30652.21 | effet chromé | 1500 mm | 26 - 40 kg/paire | 856.00 | |
84.30652.27 | noir | 1500 mm | 26 - 40 kg/paire | 849.00 | |
84.30651.27 | noir | 1200 mm | 25 kg/paire | 832.00 |
matériaux divers, 25 kg/paire
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | PU | |
---|---|---|---|
84.30602.96 | noir | 399.00 |
11 x 52 mm, aluminium, à clipser, L = 6000 mm
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | PU | |
---|---|---|---|
84.30486.27 | noir | 27.30 |
58 x 54 mm, aluminium, L = 6000 mm
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | PU | |
---|---|---|---|
84.30476.27 | noir | 43.30 |
25 produits de 253