Novitą
Cerchiamo e sviluppiamo in modo continuativo nuovi prodotti per voi. Siamo sempre aperti ai vostri suggerimenti, proposte e idee innovative.
409 / 409 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
ottone, vetro/muro 90°, 6 / 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 39.00007.01 | cromato lucido | 75.70 | |
| 39.00007.04 | effetto inox | 115.20 | |
| 39.00007.07 | nero | 121.10 |
plastica
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30361.42 | naturale anodizzato EV1 | 16.00 | |
| 84.30361.41 | effetto cromato | 16.00 | |
| 84.30265.48 | nero | 23.70 |
Ų 45 mm, ottone, montaggio vetro (coppia), 8 - 12 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.80057.01 | cromato lucido | 54.00 | |
| 61.80057.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 75.00 |
ottone, vetro/vetro 90°, 8 mm, 50 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.80017.01 | cromato lucido | 161.00 | |
| 61.80017.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 202.50 |
alluminio, montaggio ad angolo, 8 mm, 25 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30561.22 | naturale anodizzato EV1 | 1200 mm | 1275.00 | |
| 84.30561.21 | effetto cromato | 1200 mm | 1659.00 | |
| 84.30562.21 | effetto cromato | 900 mm | 1416.00 | |
| 84.30562.22 | naturale anodizzato EV1 | 900 mm | 1206.00 | |
| 84.30561.27 | nero | 1200 mm | 1766.00 | |
| 84.30562.27 | nero | 900 mm | 1541.00 |
11 x 52 mm, alluminio, per il ritaglio su, L = 6000 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30486.27 | nero | 27.30 |
20 prodotti da 409