Novità
Cerchiamo e sviluppiamo in modo continuativo nuovi prodotti per voi. Siamo sempre aperti ai vostri suggerimenti, proposte e idee innovative.
379 / 379 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
Ø 45 mm, ottone, montaggio vetro (coppia), 8 - 12 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.80057.01 | cromato lucido | 54.00 | |
| 61.80057.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 75.00 |
ottone, vetro/vetro 90°, 8 mm, 50 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.80017.01 | cromato lucido | 161.00 | |
| 61.80017.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 202.50 |
alluminio, montaggio ad angolo, 8 mm, 25 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30561.22 | naturale anodizzato EV1 | 1200 mm | 1275.00 | |
| 84.30561.21 | effetto cromato | 1200 mm | 1659.00 | |
| 84.30562.21 | effetto cromato | 900 mm | 1416.00 | |
| 84.30562.22 | naturale anodizzato EV1 | 900 mm | 1206.00 | |
| 84.30561.27 | nero | 1200 mm | 1766.00 | |
| 84.30562.27 | nero | 900 mm | 1541.00 |
alluminio, montaggio a parete, 8 - 12 mm, 60 kg/set
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.37006.22 | naturale anodizzato EV1 | 1900 mm | 461.05 | |
| 29.37007.22 | naturale anodizzato EV1 | 2400 mm | 560.30 | |
| 29.37006.24 | effetto inox | 1900 mm | 499.40 | |
| 29.37006.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 1900 mm | 533.85 | |
| 29.37007.24 | effetto inox | 2400 mm | 598.65 | |
| 29.37007.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 2400 mm | 637.05 | |
| 29.37010.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura | 461.05 | |
| 29.37010.24 | effetto inox | su misura | 499.40 | |
| 29.37010.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | su misura | 533.85 |
150 x 17 x 12 / 150 x 12 x 8 mm, ottone, autoadesivo
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 57.80077.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 95.00 |
plastica, 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.01432.40 | trasparente | 460 mm | 42.50 | |
| 84.01433.40 | trasparente | 610 mm | 42.50 | |
| 84.01434.40 | trasparente | 800 mm | 42.50 | |
| 84.01435.40 | trasparente | 1250 mm | 42.50 |
alluminio, da aderire, 8 - 12 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 25.93084.22 | naturale anodizzato EV1 | 834 mm | 211.25 | |
| 25.93084.24 | effetto inox | 834 mm | 248.75 | |
| 25.93096.22 | naturale anodizzato EV1 | 959 mm | 218.75 | |
| 25.93096.24 | effetto inox | 959 mm | 257.50 | |
| 25.93109.22 | naturale anodizzato EV1 | 1084 mm | 230.00 | |
| 25.93109.24 | effetto inox | 1084 mm | 271.25 | |
| 25.93084.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 834 mm | 237.50 | |
| 25.93096.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 959 mm | 245.00 | |
| 25.93109.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 1084 mm | 256.25 |
35 prodotti da 379