Neuheiten
Wir suchen und entwickeln für Sie laufend neue Produkte. Wir sind immer offen für Ihre Anregungen, Vorschläge und innovativen Ideen.
409 / 409 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
Aluminium, zum Kleben, 8 - 12 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 25.93084.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 834 mm | 205.00 | |
| 25.93084.24 | Edelstahleffekt | 834 mm | 241.25 | |
| 25.93096.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 959 mm | 211.25 | |
| 25.93096.24 | Edelstahleffekt | 959 mm | 250.00 | |
| 25.93109.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1084 mm | 222.50 | |
| 25.93109.24 | Edelstahleffekt | 1084 mm | 262.50 | |
| 25.93084.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 834 mm | 230.00 | |
| 25.93096.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 959 mm | 237.50 | |
| 25.93109.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1084 mm | 248.75 |
Messing, Glas/Wand 90°, 6 / 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 39.00007.01 | verchromt poliert | 75.70 | |
| 39.00007.04 | Edelstahleffekt | 115.20 | |
| 39.00007.07 | schwarz | 121.10 |
Ø 45 mm, Messing, Glasmontage (Paar), 8 - 12 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.80057.01 | verchromt poliert | 54.00 | |
| 61.80057.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 75.00 |
Messing, Glas/Glas 90°, 8 mm, 50 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.80017.01 | verchromt poliert | 161.00 | |
| 61.80017.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 202.50 |
Aluminium, Eckmontage, 8 mm, 25 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30561.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1200 mm | 1275.00 | |
| 84.30561.21 | Chromeffekt | 1200 mm | 1659.00 | |
| 84.30562.21 | Chromeffekt | 900 mm | 1416.00 | |
| 84.30562.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 900 mm | 1206.00 | |
| 84.30561.27 | schwarz | 1200 mm | 1766.00 | |
| 84.30562.27 | schwarz | 900 mm | 1541.00 |
Aluminium, Wandmontage, 8 - 12 mm, 60 kg/Garnitur
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.37006.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1900 mm | 461.05 | |
| 29.37007.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2400 mm | 560.30 | |
| 29.37006.24 | Edelstahleffekt | 1900 mm | 499.40 | |
| 29.37006.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1900 mm | 533.85 | |
| 29.37007.24 | Edelstahleffekt | 2400 mm | 598.65 | |
| 29.37007.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 2400 mm | 637.05 | |
| 29.37010.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Nach Mass | 461.05 | |
| 29.37010.24 | Edelstahleffekt | Nach Mass | 499.40 | |
| 29.37010.27 | BlackLine RAL 9005 matt | Nach Mass | 533.85 |
Aluminium, DIN links/rechts, 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.10154.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 255.35 | |
| 29.10154.24 | Edelstahleffekt | 330.10 | |
| 29.10154.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 330.10 | |
| 29.10154.26 | braunschwarz matt | 388.50 |
Aluminium, DIN links/rechts, 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.10149.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 167.35 | |
| 29.10149.24 | Edelstahleffekt | 219.60 | |
| 29.10149.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 219.60 | |
| 29.10149.26 | braunschwarz matt | 295.00 |
Messing, Glas/Glas 180°, 6 / 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 39.00002.01 | verchromt poliert | 239.00 | |
| 39.00002.04 | Edelstahleffekt | 299.00 | |
| 39.00002.07 | schwarz | 299.00 |
42 Produkte von 409