Neuheiten
Wir suchen und entwickeln für Sie laufend neue Produkte. Wir sind immer offen für Ihre Anregungen, Vorschläge und innovativen Ideen.
147 / 147 Produkte
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
Inox V2A, Glas/Wand 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.31230.16 | gebürstet | 90.50 | |
| 61.31230.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 113.50 | |
| 61.31230.17 | poliert | 90.50 | |
| 61.31230.56 | Messing-poliert-Effekt PVD | 119.50 | |
| 61.31230.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 119.50 | |
| 61.31230.19 | titanschwarz PVD gebürstet | 119.50 | |
| 61.31230.53 | Kupfer PVD gebürstet | 119.50 |
Inox V2A, Glas/Wand 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.31290.16 | gebürstet | 164.50 | |
| 61.31290.17 | poliert | 164.50 | |
| 61.31290.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 207.50 | |
| 61.31290.56 | Messing-poliert-Effekt PVD | 207.50 | |
| 61.31290.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 192.50 | |
| 61.31290.19 | titanschwarz PVD gebürstet | 207.50 | |
| 61.31290.53 | Kupfer PVD gebürstet | 207.50 |
Inox V2A, Glas/Wand, 8 - 10 mm, L = 1200 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.31050.16 | gebürstet | 113.50 | |
| 61.31050.17 | poliert | 113.50 | |
| 61.31050.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 164.50 | |
| 61.31050.56 | Messing-poliert-Effekt PVD | 193.00 | |
| 61.31050.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 193.00 |
Inox V2A, 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.31240.16 | gebürstet | 140.50 | |
| 61.31240.17 | poliert | 140.50 | |
| 61.31240.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 171.50 | |
| 61.31240.56 | Messing-poliert-Effekt PVD | 179.00 | |
| 61.31240.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 179.00 | |
| 61.31240.19 | titanschwarz PVD gebürstet | 179.00 | |
| 61.31240.53 | Kupfer PVD gebürstet | 179.00 |
Inox V2A, Glas/Glas 180°, 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.31280.16 | gebürstet | 202.00 | |
| 61.31280.17 | poliert | 202.00 | |
| 61.31280.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 231.00 | |
| 61.31280.56 | Messing-poliert-Effekt PVD | 255.00 | |
| 61.31280.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 255.00 | |
| 61.31280.19 | titanschwarz PVD gebürstet | 255.00 | |
| 61.31280.53 | Kupfer PVD gebürstet | 255.00 |
37 Produkte von 147