Poignées, boutons & serrures pour douches
Une fois que votre porte de douche est montée, il s'agit de monter la poignée souhaitée. En fonction de ce que vous avez choisi au préalable, vous avez le choix entre une poignée de porte de douche, un bouton de porte de douche ou une serrure de porte de douche. Pour ce choix, vous êtes à la bonne adresse.
545 / 545 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
Ø 30 mm, alluminio, montaggio vetro (coppia), 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 77.04100.21 | effetto cromato | 39.00 |
32 x 32 mm, zama, montaggio vetro (coppia), 6 - 13.52 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.82520.32 | cromato mat spazzolato | 70.00 | |
| 16.82520.34 | effetto inox | 90.00 | |
| 16.82520.31 | cromato lucido | 66.00 | |
| 16.82520.33 | effetto dorato | 80.00 | |
| 16.82520.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 70.00 |
150 x 17 x 12 / 150 x 12 x 8 mm, autoadesivo
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.80077.17 | inox V2A | lucido | 98.70 | |
| 57.80077.01 | ottone | cromato lucido | 89.00 | |
| 57.80077.07 | ottone | BlackLine RAL 9005 opaco | 105.00 |
Ø 30 mm, ottone, montaggio vetro (coppia), 6 - 10 mm, M6
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 59.56303.01 | cromato lucido | 49.00 | |
| 59.56303.04 | effetto inox | 49.00 | |
| 59.56303.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 55.00 |
40 x 40 mm, ottone, montaggio vetro (semplice), 6 - 10 mm, M6
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 59.49411.01 | cromato lucido | 72.60 | |
| 59.49411.02 | velluto opaco | 72.60 | |
| 59.49411.04 | effetto inox | 66.00 | |
| 59.49411.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 69.30 |
inox V2A (tubo), montaggio vetro (coppia), 8 - 12 mm, M6
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.78500.16 | spazzolato | Ø 25 mm, L = 500 mm | 269.00 | |
| 57.78810.16 | spazzolato | Ø 25 mm, L = 810 mm | 279.00 | |
| 57.78350.16 | spazzolato | Ø 25 mm, L = 350 mm | 249.00 | |
| 57.78000.16 | spazzolato | Ø 25 mm, L = 1000 mm | 295.00 | |
| 57.78500.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | Ø 25 mm, L = 500 mm | 329.00 |
inox V2A, montaggio vetro (coppia), 8 - 12 mm, M6
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.72300.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 300 mm | 135.00 | |
| 57.72350.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 350 mm | 208.00 | |
| 57.72400.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 400 mm | 211.00 | |
| 57.72600.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 600 mm | 218.50 | |
| 57.72800.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 800 mm | 232.00 | |
| 57.72700.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 700 mm | 225.00 | |
| 57.72300.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | Ø 20 mm, L = 300 mm | 155.00 |
40 x 40 mm, ottone, montaggio vetro (coppia), 6 - 10 mm, M6
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 59.49412.04 | effetto inox | 138.60 | |
| 59.49412.01 | cromato lucido | 138.60 | |
| 59.49412.02 | velluto opaco | 138.00 | |
| 59.49412.96 | BlackLine RAL 9005 lucido | su richiesta | |
| 59.49412.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 165.00 |
80 x 50 mm, ottone, destra/sinistra, 6 / 8 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 17.26416.01 | effetto cromato | 100.50 | |
| 17.26416.04 | effetto inox | 112.80 |
35 prodotti da 545