Bad-Accessoires & Zubehör
Sobald der Innenausbau ihres Badezimmers soweit steht, geht es darum, sich mit den Details auseinanderzusetzen: Welche Halterung soll verwendet werden, um Duschtücher aufzuhängen? Wo sollen Kleiderhaken für Bademäntel und Handtücher hin? Wo soll der Duschwischer fixiert werden? Wie soll die Seifenschale aussehen? Wieviel Mundgläser sind gewünscht? Und als kleiner Höhepunkt: ein Badezimmerspiegel, in dem man sich dank der Antibeschlagsfolie nach jeder noch so heissen Dampfdusche immer noch selbst sehen kann, ist einfach top!
245 / 245 [key shop.number.products is undefined]
[key glass.product.brand is undefined]
[key glass.product.material is undefined]
Ausführung
[key glass.product.montage is undefined]
[key glass.product.gamme is undefined]
[key glass.product.familly is undefined]
Glasstärke
Länge
Glasmontage einzeln mit Knopf, 8 - 12 mm
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.material is undefined] | Ausführung | [key glass.product.mesures is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.16350.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 520 mm | 208.90 | |
| 61.16310.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 420 mm | 199.00 | |
| 61.16390.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 620 mm | 164.70 | |
| 61.16311.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 320 mm | 176.80 | |
| 61.16310.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 420 mm | 302.90 | |
| 61.16350.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 520 mm | 306.40 | |
| 61.16390.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 620 mm | 309.90 |
Kunststoff
| [key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 84.30551.42 | grau | 47.50 | |
| 84.30551.41 | Chromeffekt | 47.50 | |
| 84.30551.48 | schwarz | 50.50 |
Inox V2A, zum Aufstecken, L = 250 mm
| [key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 61.70152.17 | poliert | 55.00 |
Glasmontage einzeln mit Knopf
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.material is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|---|
| 61.16400.12 | Inox V4A | gebürstet | 294.55 | |
| 61.16400.11 | Inox V4A | poliert | 294.50 | |
| 90.16400.18 | Inox V4A | BlackLine RAL 9005 matt | 347.50 | |
| 61.16400.13 | Inox V4A | rustic | 353.40 | |
| 61.16400.56 | Inox V2A | Messing-poliert-Effekt PVD | 179.80 | |
| 61.16400.57 | Inox V2A | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 180.00 |
verschiedene Bestandteile, selbstklebend
| [key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key glass.product.mesures is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|---|
| 61.57001.99 | 400 x 600 mm | 81.00 | ||
| 61.57002.99 | 400 x 800 mm | 81.00 |
Glasmontage (Paar), M6
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.material is undefined] | Ausführung | [key glass.product.mesures is undefined] | Stangenlänge (L) | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.16520.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 373.20 | |
| 61.16520.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 385.00 | |
| 61.16525.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | [key shop.product.l.cust is undefined] | 498.20 | |
| 61.16525.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | [key shop.product.l.cust is undefined] | 506.20 |
Inox V2A, zum Aufstecken, L = 250 mm
| [key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 61.70149.17 | poliert, mit personalisiertem Logo | 69.00 |
550 x 800 mm, verschiedene Bestandteile, selbstklebend
| [key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 61.58701.99 | 180.00 |
Ø 40 mm, Messing, M6
| [key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 78.13140.01 | verchromt poliert | 12.50 | |
| 78.13140.02 | matt velour | 16.50 | |
| 78.13140.03 | vergoldet poliert | 16.35 | |
| 78.13140.04 | Edelstahleffekt | 16.50 | |
| 78.13140.00 | poliert | 15.45 |
30 [key shop.products.reste is undefined] 245