Bad-Accessoires & Zubehör
Sobald der Innenausbau ihres Badezimmers soweit steht, geht es darum, sich mit den Details auseinanderzusetzen: Welche Halterung soll verwendet werden, um Duschtücher aufzuhängen? Wo sollen Kleiderhaken für Bademäntel und Handtücher hin? Wo soll der Duschwischer fixiert werden? Und als kleiner Höhepunkt: ein Badezimmerspiegel, in dem man sich dank der Antibeschlagsfolie nach jeder noch so heissen Dampfdusche immer noch selbst sehen kann, ist einfach top!
247 / 247 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
Kunststoff
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30551.42 | grau | 50.10 | |
| 84.30551.41 | Chromeffekt | 51.80 | |
| 84.30551.48 | schwarz | 62.40 |
Ø 40 mm, laiton, M6
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 78.13140.01 | chromé poli | 16.00 | |
| 78.13140.02 | mat velour | 16.50 | |
| 78.13140.03 | doré poli | 16.35 | |
| 78.13140.04 | effet inox | 16.50 | |
| 78.13140.00 | poli | 15.45 |
montage verre simple avec bouton, 8 - 12 mm
| N° art. | Matériau | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.16350.01 | laiton | chromé poli | Ø 20 mm, L = 520 mm | 208.90 | |
| 61.16310.01 | laiton | chromé poli | Ø 20 mm, L = 420 mm | 199.00 | |
| 61.16390.01 | laiton | chromé poli | Ø 20 mm, L = 620 mm | 164.70 | |
| 61.16311.01 | laiton | chromé poli | Ø 20 mm, L = 320 mm | 176.80 | |
| 61.16310.16 | inox V2A | brossé | Ø 20 mm, L = 420 mm | 302.90 | |
| 61.16350.16 | inox V2A | brossé | Ø 20 mm, L = 520 mm | 306.40 | |
| 61.16390.16 | inox V2A | brossé | Ø 20 mm, L = 620 mm | 309.90 |
montage mural, M6
| N° art. | Matériau | Finition | Mesures | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.16500.01 | laiton | chromé poli | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 200.20 | |
| 61.16500.16 | inox V2A | brossé | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 224.25 | |
| 61.16505.01 | laiton | chromé poli | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | sur mesure | 304.00 | |
| 61.16505.16 | inox V2A | brossé | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | sur mesure | 269.25 |
montage verre (simple), 8 - 12 mm
| N° art. | Matériau | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.16330.01 | laiton | chromé poli | Ø 20 mm, L = 520 mm | 149.20 | |
| 61.16290.01 | laiton | chromé poli | Ø 20 mm, L = 420 mm | 146.00 | |
| 61.16370.01 | laiton | chromé poli | Ø 20 mm, L = 620 mm | 155.80 | |
| 61.16290.16 | inox V2A | brossé | Ø 20 mm, L = 420 mm | 120.80 | |
| 61.16330.16 | inox V2A | brossé | Ø 20 mm, L = 520 mm | 124.20 | |
| 61.16370.16 | inox V2A | brossé | Ø 20 mm, L = 620 mm | 127.70 |
29 produits de 247