Barres à linge
176 / 176 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
montage verre simple avec bouton, 8 - 12 mm
| N° art. | Matériau | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.16350.01 | laiton | chromé poli | Ø 20 mm, L = 520 mm | 208.90 | |
| 61.16310.01 | laiton | chromé poli | Ø 20 mm, L = 420 mm | 199.00 | |
| 61.16390.01 | laiton | chromé poli | Ø 20 mm, L = 620 mm | 164.70 | |
| 61.16311.01 | laiton | chromé poli | Ø 20 mm, L = 320 mm | 176.80 | |
| 61.16310.16 | inox V2A | brossé | Ø 20 mm, L = 420 mm | 302.90 | |
| 61.16350.16 | inox V2A | brossé | Ø 20 mm, L = 520 mm | 306.40 | |
| 61.16390.16 | inox V2A | brossé | Ø 20 mm, L = 620 mm | 309.90 |
montage verre simple avec bouton
| N° art. | Matériau | Finition | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 61.16400.12 | inox V4A | brossé | 294.55 | |
| 61.16400.11 | inox V4A | poli | 294.50 | |
| 90.16400.18 | inox V4A | BlackLine RAL 9005 mat | 347.50 | |
| 61.16400.13 | inox V4A | rustique | 353.40 | |
| 61.16400.56 | inox V2A | effet laiton poli PVD | 289.10 | |
| 61.16400.57 | inox V2A | effet laiton brossé PVD | 289.10 |
montage verre (paire), M6
| N° art. | Matériau | Finition | Mesures | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.16520.01 | laiton | chromé poli | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 373.20 | |
| 61.16520.16 | inox V2A | brossé | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 385.00 | |
| 61.16525.01 | laiton | chromé poli | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | sur mesure | 498.20 | |
| 61.16525.16 | inox V2A | brossé | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | sur mesure | 506.20 |
laiton, L = 20 x 20 mm, M6
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.16130.01 | chromé poli | 70.55 | |
| 61.16130.02 | mat velour | 103.50 | |
| 61.16130.04 | effet inox | 70.55 | |
| 61.16130.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 105.00 |
Ø 22 mm, laiton, montage verre (simple), à coller
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 44.16601.01 | chromé poli | 315.30 |
montage verre simple avec bouton, M6
| N° art. | Matériau | Finition | Mesures | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.16530.01 | laiton | chromé poli | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 234.80 | |
| 61.16530.16 | inox V2A | brossé | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 234.80 | |
| 61.16535.01 | laiton | chromé poli | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | sur mesure | 299.00 | |
| 61.16535.16 | inox V2A | brossé | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | sur mesure | 308.00 |
montage verre (simple), M5
| N° art. | Matériau | Finition | Mesures | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.16470.01 | laiton | chromé poli | Ø 14 mm, L = 664 mm | 664 mm | 182.20 | |
| 61.16470.16 | inox V2A | brossé | Ø 14 mm, L = 664 mm | 664 mm | 182.20 | |
| 61.16475.01 | laiton | chromé poli | Ø 14 mm, L = 400 - 900 mm | sur mesure | 262.55 | |
| 61.16475.16 | inox V2A | brossé | Ø 14 mm, L = 400 - 900 mm | sur mesure | 249.05 |
montage verre simple avec bouton, M5
| N° art. | Matériau | Finition | Mesures | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.16490.01 | laiton | chromé poli | Ø 14 mm, L = 664 mm | 664 mm | 191.50 | |
| 61.16490.16 | inox V2A | brossé | Ø 14 mm, L = 664 mm | 664 mm | 191.50 | |
| 61.16495.01 | laiton | chromé poli | Ø 14 mm, L = 400 - 900 mm | sur mesure | 273.15 | |
| 61.16495.16 | inox V2A | brossé | Ø 14 mm, L = 400 - 900 mm | sur mesure | 259.50 |
montage verre (simple), 8 - 12 mm
| N° art. | Matériau | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.16330.01 | laiton | chromé poli | Ø 20 mm, L = 520 mm | 149.20 | |
| 61.16290.01 | laiton | chromé poli | Ø 20 mm, L = 420 mm | 146.00 | |
| 61.16370.01 | laiton | chromé poli | Ø 20 mm, L = 620 mm | 155.80 | |
| 61.16290.16 | inox V2A | brossé | Ø 20 mm, L = 420 mm | 120.80 | |
| 61.16330.16 | inox V2A | brossé | Ø 20 mm, L = 520 mm | 124.20 | |
| 61.16370.16 | inox V2A | brossé | Ø 20 mm, L = 620 mm | 127.70 |
40 produits de 176