Porta asciugamani
Vi possiamo offrire una vasta gamma di portasciugamani.
176 / 176 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
montaggio vetro (semplice), M6
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | Misure | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.16510.01 | ottone | cromato lucido | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 191.40 | |
| 61.16510.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 231.80 | |
| 61.16515.01 | ottone | cromato lucido | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | su misura | 287.30 | |
| 61.16515.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | su misura | 276.80 |
montaggio vetro semplice con pomello, 8 - 12 mm
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.16350.01 | ottone | cromato lucido | Ø 20 mm, L = 520 mm | 208.90 | |
| 61.16310.01 | ottone | cromato lucido | Ø 20 mm, L = 420 mm | 199.00 | |
| 61.16390.01 | ottone | cromato lucido | Ø 20 mm, L = 620 mm | 164.70 | |
| 61.16311.01 | ottone | cromato lucido | Ø 20 mm, L = 320 mm | 176.80 | |
| 61.16310.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 20 mm, L = 420 mm | 302.90 | |
| 61.16350.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 20 mm, L = 520 mm | 306.40 | |
| 61.16390.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 20 mm, L = 620 mm | 309.90 |
montaggio vetro semplice con pomello
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 61.16400.12 | inox V4A | spazzolato | 294.55 | |
| 61.16400.11 | inox V4A | lucido | 294.50 | |
| 90.16400.18 | inox V4A | BlackLine RAL 9005 opaco | 347.50 | |
| 61.16400.13 | inox V4A | rustico | 353.40 | |
| 61.16400.56 | inox V2A | effetto ottone lucido PVD | 289.10 | |
| 61.16400.57 | inox V2A | effetto ottone spazzolato PVD | 289.10 |
Ø 22 mm, ottone, montaggio vetro (semplice), da aderire
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 44.16601.01 | cromato lucido | 315.30 |
montaggio vetro (semplice), M5
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | Misure | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.16470.01 | ottone | cromato lucido | Ø 14 mm, L = 664 mm | 664 mm | 182.20 | |
| 61.16470.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 14 mm, L = 664 mm | 664 mm | 182.20 | |
| 61.16475.01 | ottone | cromato lucido | Ø 14 mm, L = 400 - 900 mm | su misura | 262.55 | |
| 61.16475.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 14 mm, L = 400 - 900 mm | su misura | 249.05 |
montaggio vetro semplice con pomello, M5
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | Misure | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.16490.01 | ottone | cromato lucido | Ø 14 mm, L = 664 mm | 664 mm | 191.50 | |
| 61.16490.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 14 mm, L = 664 mm | 664 mm | 191.50 | |
| 61.16495.01 | ottone | cromato lucido | Ø 14 mm, L = 400 - 900 mm | su misura | 273.15 | |
| 61.16495.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 14 mm, L = 400 - 900 mm | su misura | 259.50 |
ottone, montaggio vetro (semplice), da aderire, 6 - 12 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 61.16103.04 | effetto inox | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 269.25 | |
| 61.16103.01 | cromato lucido | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 273.75 | |
| 61.16103.02 | velluto opaco | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 283.65 | |
| 61.16104.01 | cromato lucido | 20 x 20 mm, L = 630 mm | 275.70 | |
| 61.16104.02 | velluto opaco | 20 x 20 mm, L = 630 mm | 285.20 | |
| 61.16104.04 | effetto inox | 20 x 20 mm, L = 630 mm | 271.50 | |
| 61.16105.01 | cromato lucido | 20 x 20 mm, L = 1230 mm | 287.40 | |
| 61.16105.02 | velluto opaco | 20 x 20 mm, L = 1230 mm | 294.35 | |
| 61.16105.04 | effetto inox | 20 x 20 mm, L = 1230 mm | 285.00 |
montaggio vetro semplice con pomello, M6
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | Misure | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.16530.01 | ottone | cromato lucido | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 234.80 | |
| 61.16530.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 234.80 | |
| 61.16535.01 | ottone | cromato lucido | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | su misura | 299.00 | |
| 61.16535.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | su misura | 308.00 |
montaggio vetro (semplice), 8 - 12 mm
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.16330.01 | ottone | cromato lucido | Ø 20 mm, L = 520 mm | 149.20 | |
| 61.16290.01 | ottone | cromato lucido | Ø 20 mm, L = 420 mm | 146.00 | |
| 61.16370.01 | ottone | cromato lucido | Ø 20 mm, L = 620 mm | 155.80 | |
| 61.16290.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 20 mm, L = 420 mm | 120.80 | |
| 61.16330.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 20 mm, L = 520 mm | 124.20 | |
| 61.16370.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 20 mm, L = 620 mm | 127.70 |
45 prodotti da 176