Systèmes de porte coulissante pour douches
Depuis quelques années, les portes coulissantes sont très appréciées pour les douches entièrement en verre. Ce n'est pas étonnant, car même s'il n'y a pas assez de place pour ouvrir suffisamment une porte battante vers l'intérieur ou l'extérieur, une porte coulissante peut être la solution parfaite pour gagner de la place dans votre salle de bain.
194 / 194 [key shop.number.products is undefined]
[key glass.product.brand is undefined]
[key glass.product.material is undefined]
Finition
[key glass.product.montage is undefined]
[key glass.product.gamme is undefined]
[key glass.product.familly is undefined]
Épaisseur du verre
Länge
Ø 35 x 18 mm, laiton, montage verre (paire), 6 - 8 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
29.75017.01 | chromé poli | [key safir.shop.price.on.demand is undefined] |
Ø 35 x 18, Ø 35 x 10 mm, laiton, montage verre (paire), 6 - 8 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
29.75018.01 | chromé poli | [key safir.shop.price.on.demand is undefined] |
matière plastique
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
84.30551.42 | gris | 47.50 | |
84.30551.41 | effet chromé | 47.50 | |
84.30551.48 | noir | 50.50 |
aluminium, L = 3000 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key glass.product.mesures is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
84.30263.22 | éloxé naturel EV1 | 8 x 15 mm | 21.50 | |
84.30263.21 | effet chromé | 8 x 15 mm | 34.00 | |
84.30264.28 | noir | 8 x 10 mm | 20.10 |
matière plastique
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
84.30361.42 | éloxé naturel EV1 | 16.00 | |
84.30361.41 | effet chromé | 16.00 | |
84.30265.48 | noir | 23.70 |
aluminium, montage d angle, 8 mm, 25 kg/paire
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | Longueur barre (L) | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
84.30561.22 | éloxé naturel EV1 | 1200 mm | 1275.00 | |
84.30561.21 | effet chromé | 1200 mm | 1659.00 | |
84.30562.21 | effet chromé | 900 mm | 1416.00 | |
84.30562.22 | éloxé naturel EV1 | 900 mm | 1206.00 | |
84.30561.27 | noir | 1200 mm | 1766.00 | |
84.30562.27 | noir | 900 mm | 1541.00 |
aluminium, mur/mur, 8 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | Longueur barre (L) | Capacité de charge | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|---|
84.30651.22 | éloxé naturel EV1 | 1200 mm | 25 kg/paire | 641.00 | |
84.30651.21 | effet chromé | 1200 mm | 25 kg/paire | 782.00 | |
84.30652.22 | éloxé naturel EV1 | 1500 mm | 26 - 40 kg/paire | 679.00 | |
84.30652.21 | effet chromé | 1500 mm | 26 - 40 kg/paire | 856.00 | |
84.30652.27 | noir | 1500 mm | 26 - 40 kg/paire | 849.00 | |
84.30651.27 | noir | 1200 mm | 25 kg/paire | 832.00 |
matériaux divers, 25 kg/paire
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
84.30602.98 | effet chromé | 360.05 | |
84.30602.99 | couleur aluminium | 360.05 | |
84.30602.96 | noir | 414.70 |
aluminium, L = 1800 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
15.69071.21 | effet chromé |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
59.00
|
27 [key shop.products.reste is undefined] 194