Sliding door systems for showers
Sliding doors have been very popular for all-glass showers for some years now. No wonder, because especially when there is too little space to open a revolving door inwards or outwards wide enough, a sliding door can be the perfect, space-saving solution for your shower.
199 / 199 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Length
aluminium, montage d angle, 8 mm, 25 kg/paire
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30561.22 | éloxé naturel EV1 | 1200 mm | 1445.40 | |
| 84.30561.21 | effet chromé | 1200 mm | 1551.65 | |
| 84.30562.21 | effet chromé | 900 mm | 1469.15 | |
| 84.30562.22 | éloxé naturel EV1 | 900 mm | 1370.10 | |
| 84.30561.27 | noir | 1200 mm | 1562.70 | |
| 84.30562.27 | noir | 900 mm | 1460.90 |
matériaux divers, 25 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 84.30602.98 | effet chromé | 398.70 | |
| 84.30602.99 | couleur aluminium | 398.70 | |
| 84.30602.96 | noir | 429.00 |
11 x 52 mm, aluminium, à clipser
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30483.21 | effet chromé | 3000 mm | 69.00 | |
| 84.30486.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 27.00 | |
| 84.30486.27 | noir | 6000 mm | 35.50 |
58 x 54 mm, aluminium, L = 6000 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30476.22 | éloxé naturel EV1 | 42.30 | |
| 84.30476.27 | noir | 56.40 |
Aluminium, Wandmontage, 8 mm, 40 kg/Garnitur
| Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.70030.21 | Chromeffekt | 1150 mm | 752.95 | |
| 18.70031.21 | Chromeffekt | 1550 mm | 864.80 | |
| 18.70030.27 | schwarz eloxiert | 1150 mm | 763.35 | |
| 18.70031.27 | schwarz eloxiert | 1550 mm | 878.60 |
Aluminium, Wand/Wand, 8 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | Tragkraft | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.30651.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1200 mm | 25 kg/Paar | 778.25 | |
| 84.30651.21 | Chromeffekt | 1200 mm | 25 kg/Paar | 845.60 | |
| 84.30652.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1500 mm | 26 - 40 kg/Paar | 820.70 | |
| 84.30652.21 | Chromeffekt | 1500 mm | 26 - 40 kg/Paar | 893.05 | |
| 84.30652.27 | schwarz | 1500 mm | 26 - 40 kg/Paar | 883.85 | |
| 84.30651.27 | schwarz | 1200 mm | 25 kg/Paar | 827.25 |
Aluminium, Glas/Wand, 8 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | Tragkraft | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.30621.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1200 mm | 25 kg/Paar | 912.05 | |
| 84.30621.21 | Chromeffekt | 1200 mm | 25 kg/Paar | 1022.25 | |
| 84.30622.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1500 mm | 26 - 40 kg/Paar | 954.50 | |
| 84.30622.21 | Chromeffekt | 1500 mm | 26 - 40 kg/Paar | 1069.70 | |
| 84.30622.27 | schwarz | 1500 mm | 26 - 40 kg/Paar | 1030.05 | |
| 84.30621.27 | schwarz | 1200 mm | 25 kg/Paar | 973.45 |
verschiedene Bestandteile, 26 - 40 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30601.99 | alufarbig | 398.70 | |
| 84.30601.98 | Chromeffekt | 398.70 | |
| 84.30601.96 | schwarz | 458.40 |
PVC
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30591.42 | alufarbig | 109.30 | |
| 84.30591.41 | Chromeffekt | 112.80 | |
| 84.30591.48 | schwarz | 111.10 |
36 Produkte von 199