Shower fittings
In our warehouse you will find a large selection of shower hinges from well-known European manufacturers. We select and test our products very carefully so that we can always provide you with the best quality. We attach great importance to good technology so that you can shower in peace for years to come.
We also have shower knobs, accessories, tray supports, door handles, towel rails, towel rails and plastic profiles in our range to seal your shower.
We also have shower knobs, accessories, tray supports, door handles, towel rails, towel rails and plastic profiles in our range to seal your shower.
3003 / 3003 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
Ø 30 mm, alluminio, montaggio vetro (coppia), 6 - 10 mm
| Cod. art. | Implementazione | PU | |
|---|---|---|---|
| 77.04100.21 | effetto cromato | 39.00 |
inox V2A, vetro/muro, 8 - 10 mm, L = 150 mm
| Cod. art. | Implementazione | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.31011.16 | spazzolato | 145.00 | |
| 61.31011.17 | lucido | 145.00 | |
| 61.31011.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 159.00 | |
| 61.31011.56 | effetto ottone lucido PVD | 173.00 | |
| 61.31011.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 173.00 | |
| 61.31011.19 | nero titanio PVD spazzolato | 173.00 | |
| 61.31011.53 | rame PVD spazzolato | 173.00 |
inox V2A, vetro/muro, 8 - 10 mm, L = 150 mm
| Cod. art. | Implementazione | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.31012.16 | spazzolato | 145.00 | |
| 61.31012.17 | lucido | 145.00 | |
| 61.31012.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 159.00 | |
| 61.31012.56 | effetto ottone lucido PVD | 173.00 | |
| 61.31012.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 173.00 | |
| 61.31012.19 | nero titanio PVD spazzolato | 173.00 | |
| 61.31012.53 | rame PVD spazzolato | 173.00 |
inox V2A, vetro/vetro 180°, 8 / 10 mm, 50 kg/paio
| Cod. art. | Implementazione | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.31280.16 | spazzolato | 202.00 | |
| 61.31280.17 | lucido | 202.00 | |
| 61.31280.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 231.00 | |
| 61.31280.56 | effetto ottone lucido PVD | 255.00 | |
| 61.31280.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 255.00 | |
| 61.31280.19 | nero titanio PVD spazzolato | 255.00 | |
| 61.31280.53 | rame PVD spazzolato | 255.00 |
zama, vetro/muro 90°, 6 - 10 mm
| Cod. art. | Implementazione | PU | |
|---|---|---|---|
| 16.81870.33 | effetto dorato | 135.00 | |
| 16.81870.97 | ottica rame spazzolato | 146.00 | |
| 16.81870.32 | cromato mat spazzolato | 100.00 | |
| 16.81870.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 92.00 | |
| 16.81870.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 146.00 | |
| 16.81870.99 | effetto dorato spazzolato | 146.00 | |
| 16.81870.98 | oro bronzo spazzolato | 146.00 | |
| 16.81870.96 | PVD nero lucido | 146.00 | |
| 16.81870.31 | cromato lucido | 87.00 | |
| 16.81870.94 | PVD nero opaco | 148.00 | |
| 16.81870.34 | effetto inox | 135.00 |
zama, vetro/muro 90°, 8 / 10 mm
| Cod. art. | Implementazione | PU | |
|---|---|---|---|
| 16.83300.31 | cromato lucido | 164.00 | |
| 16.83300.34 | effetto inox | 238.00 | |
| 16.83300.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 182.00 | |
| 16.83300.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 250.00 | |
| 16.83300.97 | ottica rame spazzolato | 250.00 | |
| 16.83300.99 | effetto dorato spazzolato | 250.00 | |
| 16.83300.98 | oro bronzo spazzolato | 250.00 |
zama, vetro/vetro 180°, 8 / 10 mm
| Cod. art. | Implementazione | PU | |
|---|---|---|---|
| 16.83320.97 | ottica rame spazzolato | 292.00 | |
| 16.83320.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 238.00 | |
| 16.83320.34 | effetto inox | 278.00 | |
| 16.83320.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 292.00 | |
| 16.83320.31 | cromato lucido | 226.00 | |
| 16.83320.99 | effetto dorato spazzolato | 292.00 | |
| 16.83320.98 | oro bronzo spazzolato | 292.00 |
32 x 32 mm, zama, montaggio vetro (coppia), 6 - 13.52 mm
| Cod. art. | Implementazione | PU | |
|---|---|---|---|
| 16.82520.32 | cromato mat spazzolato | 70.00 | |
| 16.82520.34 | effetto inox | 90.00 | |
| 16.82520.31 | cromato lucido | 66.00 | |
| 16.82520.33 | effetto dorato | 80.00 | |
| 16.82520.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 70.00 |
zama, vetro/muro 90°, 6 - 10 mm
| Cod. art. | Implementazione | PU | |
|---|---|---|---|
| 16.81800.31 | cromato lucido | 156.00 | |
| 16.81800.94 | PVD nero opaco | 218.00 | |
| 16.81800.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 164.00 | |
| 16.81800.34 | effetto inox | 218.00 | |
| 16.81800.32 | cromato mat spazzolato | 160.00 |
57 prodotti da 3003