Système de porte coulissante pour douches HAWA BANIO
HWAW BANIO est la solution coulissante pour les cabines de douche en verre de qualité. HAWA BANIO déplaces les portes en verre jusqu'à 40 kg en solutions en niche ou solutions en d'angle. Aucune préparation du verre n'est nécessaire et confection rapide sur mesure. L'amortissement est inséré caché dans le rail de roulement. Nouveau version depuis 2019.
75 / 75 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
Kunststoff
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30361.42 | naturfarbig eloxiert EV1 | 16.00 | |
| 84.30361.41 | Chromeffekt | 16.00 | |
| 84.30265.48 | schwarz | 23.70 |
Aluminium, Eckmontage, 8 mm, 25 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30561.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1200 mm | 1275.00 | |
| 84.30561.21 | Chromeffekt | 1200 mm | 1659.00 | |
| 84.30562.21 | Chromeffekt | 900 mm | 1416.00 | |
| 84.30562.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 900 mm | 1206.00 | |
| 84.30561.27 | schwarz | 1200 mm | 1766.00 | |
| 84.30562.27 | schwarz | 900 mm | 1541.00 |
verschiedene Bestandteile, 25 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30602.98 | Chromeffekt | 360.05 | |
| 84.30602.99 | alufarbig | 360.05 | |
| 84.30602.96 | schwarz | 414.70 |
11 x 52 mm, Aluminium, zum Aufclipsen
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30483.21 | Chromeffekt | 3000 mm | 69.00 | |
| 84.30486.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 27.00 | |
| 84.30486.27 | schwarz | 6000 mm | 27.30 |
58 x 54 mm, Aluminium, L = 6000 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30476.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 42.30 | |
| 84.30476.27 | schwarz | 43.30 |
Kunststoff
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 84.30511.42 | naturfarbig eloxiert EV1 | 65.65 | |
| 84.30511.41 | Chromeffekt | 65.65 | |
| 84.30511.48 | schwarz | 54.80 |
150 x 17 x 12 / 150 x 12 x 8 mm, self-adhesive
| Art. N° | Material | Finish | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.80077.17 | inox V2A | polished | 98.70 | |
| 57.80077.01 | brass | chrome polished | 83.00 | |
| 57.80077.07 | brass | BlackLine RAL 9005 matt | 95.00 |
aluminium, wall/wall, 8 mm
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | Carrying capacity | UP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.30651.22 | natural anodized EV1 | 1200 mm | 25 kg/pair | 641.00 | |
| 84.30651.21 | chrome effect | 1200 mm | 25 kg/pair | 782.00 | |
| 84.30652.22 | natural anodized EV1 | 1500 mm | 26 - 40 kg/pair | 679.00 | |
| 84.30652.21 | chrome effect | 1500 mm | 26 - 40 kg/pair | 856.00 | |
| 84.30652.27 | black | 1500 mm | 26 - 40 kg/pair | 849.00 | |
| 84.30651.27 | black | 1200 mm | 25 kg/pair | 832.00 |
several materials, 26 - 40 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 84.30601.99 | aluminium colour | 360.05 | |
| 84.30601.98 | chrome effect | 360.05 | |
| 84.30601.96 | black | 414.70 |
32 products of 75