Schiebetürsystem für Duschen HAWA BANIO
HAWA BANIO ist die Schiebelösung für hochwertige Ganzglasduschen. HAWA BANIO bewegt bis 40 kg schwere Glastüren in Nischen- oder Ecklösungen. Ohne Glasbearbeitung und schnell auf Mass konfektioniert. Die Dämpfung ist unsichtbar in die Laufschiene integriert. Neue Version seit 2019.
75 / 75 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
Aluminium, Eckmontage, 8 mm, 25 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30561.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1200 mm | 1445.40 | |
| 84.30561.21 | Chromeffekt | 1200 mm | 1551.65 | |
| 84.30562.21 | Chromeffekt | 900 mm | 1469.15 | |
| 84.30562.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 900 mm | 1370.10 | |
| 84.30561.27 | schwarz | 1200 mm | 1562.70 | |
| 84.30562.27 | schwarz | 900 mm | 1460.90 |
verschiedene Bestandteile, 25 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30602.98 | Chromeffekt | 398.70 | |
| 84.30602.99 | alufarbig | 398.70 | |
| 84.30602.96 | schwarz | 429.00 |
11 x 52 mm, Aluminium, zum Aufclipsen
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30483.21 | Chromeffekt | 3000 mm | 69.00 | |
| 84.30486.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 27.00 | |
| 84.30486.27 | schwarz | 6000 mm | 35.50 |
58 x 54 mm, Aluminium, L = 6000 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30476.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 42.30 | |
| 84.30476.27 | schwarz | 56.40 |
Aluminium, Wand/Wand, 8 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | Tragkraft | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.30651.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1200 mm | 25 kg/Paar | 778.25 | |
| 84.30651.21 | Chromeffekt | 1200 mm | 25 kg/Paar | 845.60 | |
| 84.30652.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1500 mm | 26 - 40 kg/Paar | 820.70 | |
| 84.30652.21 | Chromeffekt | 1500 mm | 26 - 40 kg/Paar | 893.05 | |
| 84.30652.27 | schwarz | 1500 mm | 26 - 40 kg/Paar | 883.85 | |
| 84.30651.27 | schwarz | 1200 mm | 25 kg/Paar | 827.25 |
Aluminium, Glas/Wand, 8 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | Tragkraft | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.30621.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1200 mm | 25 kg/Paar | 912.05 | |
| 84.30621.21 | Chromeffekt | 1200 mm | 25 kg/Paar | 1022.25 | |
| 84.30622.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1500 mm | 26 - 40 kg/Paar | 954.50 | |
| 84.30622.21 | Chromeffekt | 1500 mm | 26 - 40 kg/Paar | 1069.70 | |
| 84.30622.27 | schwarz | 1500 mm | 26 - 40 kg/Paar | 1030.05 | |
| 84.30621.27 | schwarz | 1200 mm | 25 kg/Paar | 973.45 |
verschiedene Bestandteile, 26 - 40 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30601.99 | alufarbig | 398.70 | |
| 84.30601.98 | Chromeffekt | 398.70 | |
| 84.30601.96 | schwarz | 458.40 |
PVC
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30591.42 | alufarbig | 109.30 | |
| 84.30591.41 | Chromeffekt | 112.80 | |
| 84.30591.48 | schwarz | 111.10 |
Kunststoff, 8 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.01422.40 | transparent | 460 mm | 49.50 | |
| 84.01423.40 | transparent | 610 mm | 49.50 | |
| 84.01424.40 | transparent | 800 mm | 49.50 | |
| 84.01425.40 | transparent | 1250 mm | 49.50 |
36 Produkte von 75