Ferrements pour bâtiment
Distributeurs de produits techniques pour l'industrie du bâtiment. Nous avons des profils en aluminium, des méplats, des équerres et des tubes. Un choix très important de coulissants pour les portes en verre. Nos fournisseurs sont Dorma, Hawa, Willach, Assa Abloy et de nombreux autres. Nous avons aussi des profils de balustrade. Nous tenons en stock et nous vous livrerons sur le chantier les profils coupés et prêts au montage.
4210 / 4210 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
Ø 30 mm, aluminium, montage verre (paire), 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 77.04100.21 | effet chromé | 39.00 |
ottone, vetro/tubo, 8 - 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.26200.01 | cromato lucido | 59.00 | |
| 61.26200.02 | velluto opaco | 65.00 | |
| 61.26200.04 | effetto inox | 59.00 | |
| 61.26200.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 144.48 |
alluminio, vetro/vetro 180°, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.89150.24 | effetto inox | 462.50 | |
| 31.89150.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 490.00 | |
| 31.89150.22 | naturale anodizzato EV1 | 462.50 |
150 x 17 x 12 / 150 x 12 x 8 mm, autoadesivo
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.80077.17 | inox V2A | lucido | 98.70 | |
| 57.80077.01 | ottone | cromato lucido | 89.00 | |
| 57.80077.07 | ottone | BlackLine RAL 9005 opaco | 105.00 |
30 x 20 x 30 x 2 mm, alluminio
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.60520.21 | effetto cromato | 3000 mm | 36.00 | |
| 97.60520.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 26.00 | |
| 97.60520.25 | RAL 9010 bianco puro | 5900 mm | 28.30 | |
| 97.60520.24 | effetto inox | 6000 mm | 33.00 | |
| 97.60520.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 6000 mm | 33.50 |
244 x 58 x 12 mm, alluminio, 21.52 / 25.52 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.46202.20 | grezzo vitral 45 | 4000 mm | 259.00 | |
| 97.46203.20 | grezzo vitral 45 | su misura | 309.00 |
28 x 42 mm, alluminio, montaggio a parete, 8 - 12.76 mm, L = 5500 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.46093.22 | naturale anodizzato EV1 | 69.00 | |
| 97.46093.24 | effetto inox | 85.00 | |
| 97.46093.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 79.00 |
alluminio, montaggio vetro, da aderire, 8 - 12.76 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.46089.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 25 x 10 mm | 6000 mm | 35.20 | |
| 97.46092.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 30 x 1.5 mm | 1900 mm | 34.50 |
TPE, L = 6000 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 61.46113.76 | nero | 8 mm | 16.00 | |
| 61.46113.77 | grigio | 8 mm | 11.00 | |
| 61.46114.76 | nero | 8.76 mm | 16.00 | |
| 61.46114.77 | grigio | 8.76 mm | 11.00 | |
| 61.46115.76 | nero | 10 mm | 16.00 | |
| 61.46115.77 | grigio | 10 mm | 11.00 |
29 prodotti da 4210