Profils, tubes & barres
Vous trouverez ici toute notre gamme de profilés, différentes unités de tubes ainsi que des barres de toutes sortes, aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur. Saviez-vous que nous pouvons presque tout couper aux dimensions de votre choix ? Dans notre atelier très bien équipé, nous répondons à presque tous les souhaits. Percer, raccourcir, couper en onglet, tout est possible ! Demandez-nous !
610 / 610 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
---|---|---|---|---|
97.46641.22 | éloxé naturel EV1 | 8 - 10 mm | 12.00 | |
97.46641.24 | effet inox | 8 - 10 mm | 19.00 | |
97.46642.22 | éloxé naturel EV1 | 12 - 13.52 mm | 16.00 | |
97.46642.24 | effet inox | 12 - 13.52 mm | 22.50 |
40 x 32 mm , L = 6000 mm
N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
---|---|---|---|---|
97.46631.22 | éloxé naturel EV1 | 8 mm | sur demande | |
97.46631.24 | effet inox | 8 mm | sur demande | |
97.46632.22 | éloxé naturel EV1 | 10 mm | sur demande | |
97.46632.24 | effet inox | 10 mm | sur demande |
40 x 32 mm , L = 6000 mm
N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
---|---|---|---|---|
97.46611.22 | éloxé naturel EV1 | 10 mm | sur demande | |
97.46611.24 | effet inox | 10 mm | sur demande | |
97.46612.22 | éloxé naturel EV1 | 12 mm | sur demande | |
97.46612.24 | effet inox | 12 mm | sur demande | |
97.46613.22 | éloxé naturel EV1 | 12.76 mm | sur demande | |
97.46613.24 | effet inox | 12.76 mm | sur demande |
20 x 20 x 2 mm
N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
---|---|---|---|---|
97.32100.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 29.45 | |
97.32100.24 | effet inox | 6000 mm | 35.00 | |
97.32100.21 | effet chromé | 3000 mm | 45.00 | |
97.32100.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 3000 mm | 36.15 |
20 x 20 x 2 mm L = 600 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
97.32110.21 | effet chromé | 31.00 | |
97.32110.22 | éloxé naturel EV1 | 20.00 | |
97.32110.24 | effet inox | 25.00 |
20 x 20 x 2 mm L = 300 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
97.32109.21 | effet chromé | 15.55 | |
97.32109.22 | éloxé naturel EV1 | 10.15 | |
97.32109.24 | effet inox | 12.50 |
8 - 12.76 mm
N° art. | Finition | Mesures | Longueur barre (L) | PU | |
---|---|---|---|---|---|
97.46089.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 25 x 10 mm | 6000 mm | 35.20 | |
97.46092.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 30 x 1.5 mm | 2000 mm | 32.00 |
15 x 15 x 2 mm
N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
---|---|---|---|---|
97.50200.21 | effet chromé | 3000 mm | 14.00 | |
97.50200.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 10.95 | |
97.50200.25 | blanc RAL 9010 | 5900 mm | 10.20 | |
97.50200.24 | effet inox | 6000 mm | 17.55 | |
97.50200.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 6000 mm | 20.35 | |
97.50200.57 | effet laiton brossé PVD | 6000 mm | 31.15 |
20 x 20 x 2 mm
N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
---|---|---|---|---|
97.50300.21 | effet chromé | 3000 mm | 15.00 | |
97.50300.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 14.50 | |
97.50300.25 | blanc RAL 9010 | 5900 mm | 12.50 | |
97.50300.24 | effet inox | 6000 mm | 19.50 | |
97.50300.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 6000 mm | 22.55 | |
97.50300.57 | effet laiton brossé PVD | 6000 mm | 31.90 |
38 produits de 610