Profils pour vitrages fixes
258 / 258 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
28 x 42 mm, aluminium, montage mural, 8 - 12.76 mm, L = 5500 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 97.46093.22 | éloxé naturel EV1 | 69.00 | |
| 97.46093.24 | effet inox | 85.00 | |
| 97.46093.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 79.00 |
aluminium, L = 3040 mm
| N° art. | Finition | Mesures | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.60380.21 | effet chromé | 20 x 13,5 x 20 x 2 mm | 6 - 8 mm | 28.00 | |
| 97.60381.21 | effet chromé | 20 x 16 x 20 x 2 mm | 8 - 10 mm | 28.00 |
6040 mm, aluminium, verre/mur, 8 / 8.76 / 10 mm, sur mesure
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.46021.22 | éloxé naturel EV1 | 39.00 | |
| 61.46021.24 | effet inox | 45.00 | |
| 61.46021.26 | éloxé noir | 53.00 | |
| 61.46021.57 | effet laiton brossé PVD | sur demande | |
| 61.46021.61 | chromé poli | sur demande |
aluminium, montage verre, à coller, 8 - 12.76 mm
| N° art. | Finition | Mesures | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.46089.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 25 x 10 mm | 6000 mm | 35.20 | |
| 97.46092.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 30 x 1.5 mm | 1900 mm | 32.00 |
27 x 10.8 x 27 mm, aluminium, 6 - 8 mm, L = 6040 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 97.46088.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 30.00 |
aluminium, à coller
| N° art. | Finition | Épaisseur du verre | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.91084.22 | éloxé naturel EV1 | 8 mm | 834 mm | 198.75 | |
| 25.91084.24 | effet inox | 8 mm | 834 mm | 235.00 | |
| 25.91096.22 | éloxé naturel EV1 | 8 mm | 959 mm | 207.50 | |
| 25.91096.24 | effet inox | 8 mm | 959 mm | 243.75 | |
| 25.91109.22 | éloxé naturel EV1 | 8 mm | 1084 mm | 218.75 | |
| 25.91109.24 | effet inox | 8 mm | 1084 mm | 256.25 | |
| 25.95084.22 | éloxé naturel EV1 | 10 mm | 834 mm | 198.75 | |
| 25.95084.24 | effet inox | 10 mm | 834 mm | 235.00 | |
| 25.95096.22 | éloxé naturel EV1 | 10 mm | 959 mm | 207.50 | |
| 25.95096.24 | effet inox | 10 mm | 959 mm | 243.75 | |
| 25.91084.27 | éloxé noir | 8 mm | 834 mm | 219.60 | |
| 25.91096.27 | éloxé noir | 8 mm | 959 mm | 228.55 | |
| 25.95084.27 | éloxé noir | 10 mm | 834 mm | 219.60 | |
| 25.95096.27 | éloxé noir | 10 mm | 959 mm | 228.55 | |
| 25.91109.27 | éloxé noir | 8 mm | 1084 mm | 239.75 | |
| 25.95109.22 | éloxé naturel EV1 | 10 mm | 1084 mm | 218.75 | |
| 25.95109.24 | effet inox | 10 mm | 1084 mm | 256.25 | |
| 25.95109.27 | éloxé noir | 10 mm | 1084 mm | 239.75 | |
| 25.96084.22 | éloxé naturel EV1 | 12 mm | 834 mm | 198.75 | |
| 25.96084.24 | effet inox | 12 mm | 834 mm | 235.00 | |
| 25.96084.27 | éloxé noir | 12 mm | 834 mm | 219.60 | |
| 25.96096.22 | éloxé naturel EV1 | 12 mm | 959 mm | 207.50 | |
| 25.96096.24 | effet inox | 12 mm | 959 mm | 243.75 | |
| 25.96096.27 | éloxé noir | 12 mm | 959 mm | 228.55 | |
| 25.96109.22 | éloxé naturel EV1 | 12 mm | 1084 mm | 218.75 | |
| 25.96109.24 | effet inox | 12 mm | 1084 mm | 256.25 | |
| 25.96109.27 | éloxé noir | 12 mm | 1084 mm | 239.75 | |
| 25.99084.22 | éloxé naturel EV1 | 16.76 mm | 834 mm | 198.75 | |
| 25.99084.24 | effet inox | 16.76 mm | 834 mm | 235.00 | |
| 25.99084.27 | éloxé noir | 16.76 mm | 834 mm | 219.60 | |
| 25.99096.22 | éloxé naturel EV1 | 16.76 mm | 959 mm | 207.50 | |
| 25.99096.24 | effet inox | 16.76 mm | 959 mm | 243.75 | |
| 25.99096.27 | éloxé noir | 16.76 mm | 959 mm | 228.55 | |
| 25.99109.22 | éloxé naturel EV1 | 16.76 mm | 1084 mm | 218.75 | |
| 25.99109.24 | effet inox | 16.76 mm | 1084 mm | 256.25 | |
| 25.99109.27 | éloxé noir | 16.76 mm | 1084 mm | 239.75 |
montage verre (paire), 8 - 12 mm, M6
| N° art. | Matériau | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.72300.16 | inox V2A | brossé | Ø 20 mm, L = 300 mm | 135.00 | |
| 57.78500.16 | inox V2A (tube) | brossé | Ø 25 mm, L = 500 mm | 269.00 | |
| 57.72300.18 | inox V2A | BlackLine RAL 9005 mat | Ø 20 mm, L = 300 mm | 155.00 | |
| 57.78500.18 | inox V2A (tube) | BlackLine RAL 9005 mat | Ø 25 mm, L = 500 mm | 329.00 |
160 x 100 mm, aluminium
| N° art. | Finition | Montage | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.20201.22 | éloxé naturel EV1 | DIN gauche | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20202.24 | effet inox | DIN droite | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20201.24 | effet inox | DIN gauche | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20202.22 | éloxé naturel EV1 | DIN droite | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20211.22 | éloxé naturel EV1 | DIN gauche | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20212.22 | éloxé naturel EV1 | DIN droite | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20211.24 | effet inox | DIN gauche | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20212.24 | effet inox | DIN droite | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20201.27 | BlackLine RAL 9005 mat | DIN gauche | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20202.27 | BlackLine RAL 9005 mat | DIN droite | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20211.27 | BlackLine RAL 9005 mat | DIN gauche | 10 mm | 345.00 | |
| 31.20212.27 | BlackLine RAL 9005 mat | DIN droite | 10 mm | 345.00 |
160 x 100 mm, aluminium
| N° art. | Finition | Montage | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.20102.22 | éloxé naturel EV1 | DIN droite | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20102.24 | effet inox | DIN droite | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20101.22 | éloxé naturel EV1 | DIN gauche | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20101.24 | effet inox | DIN gauche | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20111.22 | éloxé naturel EV1 | DIN gauche | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20112.22 | éloxé naturel EV1 | DIN droite | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20111.24 | effet inox | DIN gauche | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20112.24 | effet inox | DIN droite | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20101.27 | BlackLine RAL 9005 mat | DIN gauche | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20102.27 | BlackLine RAL 9005 mat | DIN droite | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20111.27 | BlackLine RAL 9005 mat | DIN gauche | 10 mm | 345.00 | |
| 31.20112.27 | BlackLine RAL 9005 mat | DIN droite | 10 mm | 345.00 |
77 produits de 258