Profils pour vitrages fixes
255 / 255 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
28 x 42 mm, Aluminium, Wandmontage, 8 - 12.76 mm, L = 5500 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.46093.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 69.00 | |
| 97.46093.24 | Edelstahleffekt | 85.00 | |
| 97.46093.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 79.00 |
TPE, L = 6000 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 61.46113.76 | schwarz | 8 mm | 16.00 | |
| 61.46113.77 | grau | 8 mm | 11.00 | |
| 61.46114.76 | schwarz | 8.76 mm | 16.00 | |
| 61.46114.77 | grau | 8.76 mm | 11.00 | |
| 61.46115.76 | schwarz | 10 mm | 16.00 | |
| 61.46115.77 | grau | 10 mm | 11.00 |
6040 mm, Aluminium, Glas/Wand, 8 / 8.76 / 10 mm, Nach Mass
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.46021.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 39.00 | |
| 61.46021.24 | Edelstahleffekt | 45.00 | |
| 61.46021.26 | schwarz eloxiert | 53.00 | |
| 61.46021.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | sur demande | |
| 61.46021.61 | verchromt poliert | sur demande |
montage verre (paire), 8 - 12 mm, M6
| N° art. | Matériau | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.72300.16 | inox V2A | brossé | Ø 20 mm, L = 300 mm | 135.00 | |
| 57.78500.16 | inox V2A (tube) | brossé | Ø 25 mm, L = 500 mm | 269.00 | |
| 57.72300.18 | inox V2A | BlackLine RAL 9005 mat | Ø 20 mm, L = 300 mm | 155.00 | |
| 57.78500.18 | inox V2A (tube) | BlackLine RAL 9005 mat | Ø 25 mm, L = 500 mm | 329.00 |
160 x 100 mm, aluminium
| N° art. | Finition | Montage | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.20102.22 | éloxé naturel EV1 | DIN droite | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20102.24 | effet inox | DIN droite | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20101.22 | éloxé naturel EV1 | DIN gauche | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20101.24 | effet inox | DIN gauche | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20111.22 | éloxé naturel EV1 | DIN gauche | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20112.22 | éloxé naturel EV1 | DIN droite | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20111.24 | effet inox | DIN gauche | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20112.24 | effet inox | DIN droite | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20101.27 | BlackLine RAL 9005 mat | DIN gauche | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20102.27 | BlackLine RAL 9005 mat | DIN droite | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20111.27 | BlackLine RAL 9005 mat | DIN gauche | 10 mm | 345.00 | |
| 31.20112.27 | BlackLine RAL 9005 mat | DIN droite | 10 mm | 345.00 |
42 x 3 mm, aluminium, à coller, L = 6040 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 97.46087.22 | éloxé naturel EV1 | 24.00 | |
| 97.46087.24 | effet inox | 31.00 | |
| 97.46087.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 30.00 |
28 x 42 mm, aluminium, montage mural, 8 - 10.76 mm, L = 5500 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 97.46084.22 | éloxé naturel EV1 | 39.00 | |
| 97.46084.24 | effet inox | 55.00 | |
| 97.46084.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 49.00 |
28 x 42 mm, aluminium, sur mesure
| Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.46412.22 | éloxé naturel EV1 | 8 mm | 420.00 | |
| 97.46412.24 | effet inox | 8 mm | 495.00 | |
| 97.46413.22 | éloxé naturel EV1 | 10 - 12.76 mm | 420.00 | |
| 97.46413.24 | effet inox | 10 - 12.76 mm | 495.00 | |
| 97.46412.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 8 mm | 495.00 | |
| 97.46413.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 10 - 12.76 mm | 495.00 |
19.5 x 16.5 mm, Aluminium, 8 / 10 / 12 mm, L = 6040 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.46086.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 14.00 | |
| 97.46086.24 | Edelstahleffekt | 19.00 | |
| 97.46086.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 20.50 |
45 Produkte von 255