Profile für Festverglasung
258 / 258 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
28 x 42 mm, Aluminium, Wandmontage, 8 - 12.76 mm, L = 5500 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.46093.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 69.00 | |
| 97.46093.24 | Edelstahleffekt | 85.00 | |
| 97.46093.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 79.00 |
Aluminium, L = 3040 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Masse | Glasstärke | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.60380.21 | Chromeffekt | 20 x 13,5 x 20 x 2 mm | 6 - 8 mm | 28.00 | |
| 97.60381.21 | Chromeffekt | 20 x 16 x 20 x 2 mm | 8 - 10 mm | 28.00 |
6040 mm, Aluminium, Glas/Wand, 8 / 8.76 / 10 mm, Nach Mass
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.46021.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 39.00 | |
| 61.46021.24 | Edelstahleffekt | 45.00 | |
| 61.46021.26 | schwarz eloxiert | 53.00 | |
| 61.46021.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | auf Anfrage | |
| 61.46021.61 | verchromt poliert | auf Anfrage |
Aluminium, Glasmontage, zum Kleben, 8 - 12.76 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Masse | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.46089.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 25 x 10 mm | 6000 mm | 35.20 | |
| 97.46092.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 30 x 1.5 mm | 1900 mm | 32.00 |
27 x 10.8 x 27 mm, Aluminium, 6 - 8 mm, L = 6040 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.46088.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 30.00 |
Aluminium, zum Kleben
| Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.91084.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 mm | 834 mm | 198.75 | |
| 25.91084.24 | Edelstahleffekt | 8 mm | 834 mm | 235.00 | |
| 25.91096.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 mm | 959 mm | 207.50 | |
| 25.91096.24 | Edelstahleffekt | 8 mm | 959 mm | 243.75 | |
| 25.91109.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 mm | 1084 mm | 218.75 | |
| 25.91109.24 | Edelstahleffekt | 8 mm | 1084 mm | 256.25 | |
| 25.95084.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 10 mm | 834 mm | 198.75 | |
| 25.95084.24 | Edelstahleffekt | 10 mm | 834 mm | 235.00 | |
| 25.95096.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 10 mm | 959 mm | 207.50 | |
| 25.95096.24 | Edelstahleffekt | 10 mm | 959 mm | 243.75 | |
| 25.91084.27 | schwarz eloxiert | 8 mm | 834 mm | 219.60 | |
| 25.91096.27 | schwarz eloxiert | 8 mm | 959 mm | 228.55 | |
| 25.95084.27 | schwarz eloxiert | 10 mm | 834 mm | 219.60 | |
| 25.95096.27 | schwarz eloxiert | 10 mm | 959 mm | 228.55 | |
| 25.91109.27 | schwarz eloxiert | 8 mm | 1084 mm | 239.75 | |
| 25.95109.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 10 mm | 1084 mm | 218.75 | |
| 25.95109.24 | Edelstahleffekt | 10 mm | 1084 mm | 256.25 | |
| 25.95109.27 | schwarz eloxiert | 10 mm | 1084 mm | 239.75 | |
| 25.96084.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 12 mm | 834 mm | 198.75 | |
| 25.96084.24 | Edelstahleffekt | 12 mm | 834 mm | 235.00 | |
| 25.96084.27 | schwarz eloxiert | 12 mm | 834 mm | 219.60 | |
| 25.96096.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 12 mm | 959 mm | 207.50 | |
| 25.96096.24 | Edelstahleffekt | 12 mm | 959 mm | 243.75 | |
| 25.96096.27 | schwarz eloxiert | 12 mm | 959 mm | 228.55 | |
| 25.96109.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 12 mm | 1084 mm | 218.75 | |
| 25.96109.24 | Edelstahleffekt | 12 mm | 1084 mm | 256.25 | |
| 25.96109.27 | schwarz eloxiert | 12 mm | 1084 mm | 239.75 | |
| 25.99084.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 16.76 mm | 834 mm | 198.75 | |
| 25.99084.24 | Edelstahleffekt | 16.76 mm | 834 mm | 235.00 | |
| 25.99084.27 | schwarz eloxiert | 16.76 mm | 834 mm | 219.60 | |
| 25.99096.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 16.76 mm | 959 mm | 207.50 | |
| 25.99096.24 | Edelstahleffekt | 16.76 mm | 959 mm | 243.75 | |
| 25.99096.27 | schwarz eloxiert | 16.76 mm | 959 mm | 228.55 | |
| 25.99109.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 16.76 mm | 1084 mm | 218.75 | |
| 25.99109.24 | Edelstahleffekt | 16.76 mm | 1084 mm | 256.25 | |
| 25.99109.27 | schwarz eloxiert | 16.76 mm | 1084 mm | 239.75 |
Glasmontage (Paar), 8 - 12 mm, M6
| Art-Nr. | Material | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.72300.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 300 mm | 135.00 | |
| 57.78500.16 | Inox V2A (Rohr) | gebürstet | Ø 25 mm, L = 500 mm | 269.00 | |
| 57.72300.18 | Inox V2A | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 20 mm, L = 300 mm | 155.00 | |
| 57.78500.18 | Inox V2A (Rohr) | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 25 mm, L = 500 mm | 329.00 |
160 x 100 mm, Aluminium
| Art-Nr. | Ausführung | Montage | Glasstärke | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.20201.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | DIN links | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20202.24 | Edelstahleffekt | DIN rechts | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20201.24 | Edelstahleffekt | DIN links | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20202.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | DIN rechts | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20211.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | DIN links | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20212.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | DIN rechts | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20211.24 | Edelstahleffekt | DIN links | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20212.24 | Edelstahleffekt | DIN rechts | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20201.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN links | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20202.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN rechts | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20211.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN links | 10 mm | 345.00 | |
| 31.20212.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN rechts | 10 mm | 345.00 |
160 x 100 mm, Aluminium
| Art-Nr. | Ausführung | Montage | Glasstärke | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.20102.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | DIN rechts | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20102.24 | Edelstahleffekt | DIN rechts | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20101.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | DIN links | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20101.24 | Edelstahleffekt | DIN links | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20111.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | DIN links | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20112.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | DIN rechts | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20111.24 | Edelstahleffekt | DIN links | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20112.24 | Edelstahleffekt | DIN rechts | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20101.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN links | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20102.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN rechts | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20111.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN links | 10 mm | 345.00 | |
| 31.20112.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN rechts | 10 mm | 345.00 |
77 Produkte von 258