Festverglasungssystem AUGUSTA
Unser Festverglasungssystem Augusta überzeugt durch seine schnelle Montage und hohe Flexibilität.
Alle Konfigurationen sind möglich, von klassischen Türen bis hin zu anspruchsvollen Büroverglasungen.
Mit neuen Profilen, neuen Dichtungen und einem neuen Glastürscharnier mit einem Öffnungswinkel von 180° sind die Glastürrahmen äußerst zuverlässig.
Wir produzieren alle Rahmen und Türzargen nach Ihren Plänen.
Ihr Festverglasungssystem wird nach Mass für Sie angefertigt und innert wenigen Tagen geliefert.
Sämtliche RAL Farben und Sonderoberflächen sind auf Anfrage möglich.
Unser Glastrennwandsystem Augusta wird in der Schweiz hergestellt.
180 / 180 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
alluminio, montaggio vetro, da aderire, 8 - 12.76 mm
Art-Nr. | Ausführung | Misure | Lunghezza (L) | EP | |
---|---|---|---|---|---|
97.46089.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 25 x 10 mm | 6000 mm | 35.20 | |
97.46092.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 30 x 1.5 mm | 1900 mm | 32.00 |
montaggio vetro (coppia), 8 - 12 mm, M6
Art-Nr. | Material | Ausführung | Misure | EP | |
---|---|---|---|---|---|
57.72300.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 20 mm, L = 300 mm | 135.00 | |
57.78500.16 | inox V2A (tubo) | spazzolato | Ø 25 mm, L = 500 mm | 269.00 | |
57.72300.18 | inox V2A | BlackLine RAL 9005 opaco | Ø 20 mm, L = 300 mm | 155.00 | |
57.78500.18 | inox V2A (tubo) | BlackLine RAL 9005 opaco | Ø 25 mm, L = 500 mm | 329.00 |
160 x 100 mm, alluminio
Art-Nr. | Ausführung | Montage | Glasstärke | EP | |
---|---|---|---|---|---|
31.20102.22 | naturale anodizzato EV1 | DIN destro | 8 mm | 278.25 | |
31.20102.24 | effetto inox | DIN destro | 8 mm | 362.25 | |
31.20101.22 | naturale anodizzato EV1 | DIN sinistro | 8 mm | 278.25 | |
31.20101.24 | effetto inox | DIN sinistro | 8 mm | 362.25 | |
31.20111.22 | naturale anodizzato EV1 | DIN sinistro | 10 mm | 278.25 | |
31.20112.22 | naturale anodizzato EV1 | DIN destro | 10 mm | 278.25 | |
31.20111.24 | effetto inox | DIN sinistro | 10 mm | 362.25 | |
31.20112.24 | effetto inox | DIN destro | 10 mm | 362.25 | |
31.20101.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | DIN sinistro | 8 mm | 345.00 | |
31.20102.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | DIN destro | 8 mm | 345.00 | |
31.20111.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | DIN sinistro | 10 mm | 345.00 | |
31.20112.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | DIN destro | 10 mm | 345.00 |
alluminio, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/paio
Art-Nr. | Ausführung | Montage | EP | |
---|---|---|---|---|
31.80309.21 | effetto cromato | vetro/muro, DIN destro | 201.50 | |
31.80309.24 | effetto inox | vetro/muro, DIN destro | 255.00 | |
31.80309.63 | anodizzato 20 micron | vetro/muro, DIN destro | 201.50 | |
31.80310.21 | effetto cromato | vetro/muro, DIN sinistro | 214.00 | |
31.80310.24 | effetto inox | vetro/muro, DIN sinistro | 255.00 | |
31.80310.63 | anodizzato 20 micron | vetro/muro, DIN sinistro | 221.00 | |
31.80310.27 | anodizzato nero | vetro/muro, DIN sinistro | 206.00 | |
31.80309.27 | anodizzato nero | vetro/muro, DIN destro | 206.00 |
28 x 42 mm, alluminio, montaggio a parete, 8 - 10.76 mm, L = 5500 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
97.46084.22 | naturale anodizzato EV1 | 39.00 | |
97.46084.24 | effetto inox | 55.00 | |
97.46084.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 49.00 |
28 x 42 mm, alluminio, su misura
Art. N° | Finish | Glass thickness | UP | |
---|---|---|---|---|
97.46412.22 | naturale anodizzato EV1 | 8 mm | 420.00 | |
97.46412.24 | effetto inox | 8 mm | 495.00 | |
97.46413.22 | naturale anodizzato EV1 | 10 - 12.76 mm | 420.00 | |
97.46413.24 | effetto inox | 10 - 12.76 mm | 495.00 | |
97.46412.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 8 mm | 495.00 | |
97.46413.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 10 - 12.76 mm | 495.00 |
19.5 x 16.5 mm, aluminium, 8 / 10 / 12 mm, L = 6040 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
97.46086.22 | natural anodized EV1 | 14.00 | |
97.46086.24 | inox effect | 19.00 | |
97.46086.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 20.50 |
26.5 x 42 mm, aluminium, 8 / 10 / 12 mm, L = 6040 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
97.46085.22 | natural anodized EV1 | 39.00 | |
97.46085.24 | inox effect | 55.00 | |
97.46085.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 49.00 |
90 x 45 mm, aluminium, glass/wall 90°, 8 - 12.76 mm, 60 kg/pair
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
60.20341.22 | natural anodized EV1 | 85.00 | |
60.20341.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 109.00 |
43 products of 180