Profile, Rohre & Stangen
Hier finden Sie unsere gesamte Profilpalette, verschiedene Rohreinheiten sowie Stangen aller Art, sowohl für den Innen- als auch für den Aussenbereich. Wussten Sie schon, dass wir Ihnen fast alles auf ihr Wunschmass schneiden können? In unserer aufwändig eingerichteten Werkstatt kommt fast kein Wunsch zu kurz. Bohren, Kürzen, in Gehrung schneiden, alles machbar! Fragen Sie uns an!
617 / 617 [key shop.number.products is undefined]
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
Aluminium
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | Glasstärke | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
97.46641.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 - 10 mm | 12.00 | |
97.46641.24 | Edelstahleffekt | 8 - 10 mm | 19.00 | |
97.46642.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 12 - 13.52 mm | 16.00 | |
97.46642.24 | Edelstahleffekt | 12 - 13.52 mm | 22.50 |
40 x 32 mm, Aluminium, Deckenmontage, L = 6000 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | Glasstärke | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
97.46631.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 mm | [key safir.shop.price.on.demand is undefined] | |
97.46631.24 | Edelstahleffekt | 8 mm | [key safir.shop.price.on.demand is undefined] | |
97.46632.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 10 mm | [key safir.shop.price.on.demand is undefined] | |
97.46632.24 | Edelstahleffekt | 10 mm | [key safir.shop.price.on.demand is undefined] |
40 x 32 mm, Aluminium, Deckenmontage, L = 6000 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | Glasstärke | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
97.46611.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 10 mm | [key safir.shop.price.on.demand is undefined] | |
97.46611.24 | Edelstahleffekt | 10 mm | [key safir.shop.price.on.demand is undefined] | |
97.46612.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 12 mm | [key safir.shop.price.on.demand is undefined] | |
97.46612.24 | Edelstahleffekt | 12 mm | [key safir.shop.price.on.demand is undefined] | |
97.46613.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 12.76 mm | [key safir.shop.price.on.demand is undefined] | |
97.46613.24 | Edelstahleffekt | 12.76 mm | [key safir.shop.price.on.demand is undefined] |
20 x 20 x 2 mm, Aluminium, L = 600 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
97.32110.21 | Chromeffekt | 31.00 | |
97.32110.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 20.00 | |
97.32110.24 | Edelstahleffekt | 25.00 |
20 x 20 x 2 mm, Aluminium, L = 300 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
97.32109.21 | Chromeffekt | 15.55 | |
97.32109.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 10.15 | |
97.32109.24 | Edelstahleffekt | 12.50 |
Aluminium, Glasmontage, zum Kleben, 8 - 12.76 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | Masse | Stangenlänge (L) | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|---|
97.46089.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 25 x 10 mm | 6000 mm | 35.20 | |
97.46092.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 30 x 1.5 mm | 1900 mm | 32.00 |
15 x 15 x 2 mm, Aluminium
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | Stangenlänge (L) | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
97.50200.21 | Chromeffekt | 3000 mm | 14.00 | |
97.50200.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 10.95 | |
97.50200.25 | RAL 9010 Reinweiss | 5900 mm | 10.20 | |
97.50200.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 17.55 | |
97.50200.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 6000 mm | 20.35 | |
97.50200.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 6000 mm | 31.15 |
20 x 20 x 2 mm, Aluminium
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | Stangenlänge (L) | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
97.50300.21 | Chromeffekt | 3000 mm | 15.00 | |
97.50300.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 14.50 | |
97.50300.25 | RAL 9010 Reinweiss | 5900 mm | 12.50 | |
97.50300.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 19.50 | |
97.50300.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 6000 mm | 22.55 | |
97.50300.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 6000 mm | 31.90 |
20 x 15 x 20 x 2 mm, Aluminium
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | Stangenlänge (L) | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
97.60315.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 26.65 | |
97.60315.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 17.75 | |
97.60315.21 | Chromeffekt | 3000 mm | 28.60 | |
97.60315.25 | RAL 9010 Reinweiss | 6000 mm | 25.85 | |
97.60315.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 6000 mm | 25.85 |
39 [key shop.products.reste is undefined] 617