Profile, Rohre & Stangen
Hier finden Sie unsere gesamte Profilpalette, verschiedene Rohreinheiten sowie Stangen aller Art, sowohl für den Innen- als auch für den Aussenbereich. Wussten Sie schon, dass wir Ihnen fast alles auf ihr Wunschmass schneiden können? In unserer aufwändig eingerichteten Werkstatt kommt fast kein Wunsch zu kurz. Bohren, Kürzen, in Gehrung schneiden, alles machbar! Fragen Sie uns an!
610 / 610 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
---|---|---|---|---|
97.46641.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 - 10 mm | 12.00 | |
97.46641.24 | Edelstahleffekt | 8 - 10 mm | 19.00 | |
97.46642.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 12 - 13.52 mm | 16.00 | |
97.46642.24 | Edelstahleffekt | 12 - 13.52 mm | 22.50 |
40 x 32 mm , L = 6000 mm
Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
---|---|---|---|---|
97.46631.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 mm | auf Anfrage | |
97.46631.24 | Edelstahleffekt | 8 mm | auf Anfrage | |
97.46632.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 10 mm | auf Anfrage | |
97.46632.24 | Edelstahleffekt | 10 mm | auf Anfrage |
40 x 32 mm , L = 6000 mm
Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
---|---|---|---|---|
97.46611.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 10 mm | auf Anfrage | |
97.46611.24 | Edelstahleffekt | 10 mm | auf Anfrage | |
97.46612.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 12 mm | auf Anfrage | |
97.46612.24 | Edelstahleffekt | 12 mm | auf Anfrage | |
97.46613.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 12.76 mm | auf Anfrage | |
97.46613.24 | Edelstahleffekt | 12.76 mm | auf Anfrage |
20 x 20 x 2 mm
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
97.32100.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 29.45 | |
97.32100.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 35.00 | |
97.32100.21 | Chromeffekt | 3000 mm | 45.00 | |
97.32100.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 3000 mm | 36.15 |
20 x 20 x 2 mm L = 600 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
97.32110.21 | Chromeffekt | 31.00 | |
97.32110.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 20.00 | |
97.32110.24 | Edelstahleffekt | 25.00 |
20 x 20 x 2 mm L = 300 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
97.32109.21 | Chromeffekt | 15.55 | |
97.32109.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 10.15 | |
97.32109.24 | Edelstahleffekt | 12.50 |
8 - 12.76 mm
Art-Nr. | Ausführung | Masse | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|---|
97.46089.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 25 x 10 mm | 6000 mm | 35.20 | |
97.46092.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 30 x 1.5 mm | 2000 mm | 32.00 |
15 x 15 x 2 mm
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
97.50200.21 | Chromeffekt | 3000 mm | 14.00 | |
97.50200.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 10.95 | |
97.50200.25 | RAL 9010 Reinweiss | 5900 mm | 10.20 | |
97.50200.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 17.55 | |
97.50200.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 6000 mm | 20.35 | |
97.50200.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 6000 mm | 31.15 |
20 x 20 x 2 mm
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
97.50300.21 | Chromeffekt | 3000 mm | 15.00 | |
97.50300.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 14.50 | |
97.50300.25 | RAL 9010 Reinweiss | 5900 mm | 12.50 | |
97.50300.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 19.50 | |
97.50300.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 6000 mm | 22.55 | |
97.50300.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 6000 mm | 31.90 |
38 Produkte von 610