Profili per vetrate fisse
247 / 247 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
---|---|---|---|---|
97.46641.22 | naturale anodizzato EV1 | 8 - 10 mm | 12.00 | |
97.46641.24 | effetto inox | 8 - 10 mm | 19.00 | |
97.46642.22 | naturale anodizzato EV1 | 12 - 13.52 mm | 16.00 | |
97.46642.24 | effetto inox | 12 - 13.52 mm | 22.50 |
40 x 32 mm , L = 6000 mm
Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
---|---|---|---|---|
97.46631.22 | naturale anodizzato EV1 | 8 mm | su richiesta | |
97.46631.24 | effetto inox | 8 mm | su richiesta | |
97.46632.22 | naturale anodizzato EV1 | 10 mm | su richiesta | |
97.46632.24 | effetto inox | 10 mm | su richiesta |
40 x 32 mm , L = 6000 mm
Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
---|---|---|---|---|
97.46611.22 | naturale anodizzato EV1 | 10 mm | su richiesta | |
97.46611.24 | effetto inox | 10 mm | su richiesta | |
97.46612.22 | naturale anodizzato EV1 | 12 mm | su richiesta | |
97.46612.24 | effetto inox | 12 mm | su richiesta | |
97.46613.22 | naturale anodizzato EV1 | 12.76 mm | su richiesta | |
97.46613.24 | effetto inox | 12.76 mm | su richiesta |
8 - 12.76 mm
Art-Nr. | Implementazione | Misure | Lunghezza (L) | EP | |
---|---|---|---|---|---|
97.46089.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 25 x 10 mm | 6000 mm | 35.20 | |
97.46092.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 30 x 1.5 mm | 2000 mm | 32.00 |
6040 mm , 8 / 8.76 / 10 mm, su misura
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
61.46021.22 | naturale anodizzato EV1 | 39.00 | |
61.46021.24 | effetto inox | 45.00 | |
61.46021.26 | anodizzato nero | 53.00 | |
61.46021.57 | effetto ottone spazzolato PVD | su richiesta | |
61.46021.61 | cromato lucido | su richiesta |
8 - 12 mm, M6
Art-Nr. | Materiale | Implementazione | Misure | EP | |
---|---|---|---|---|---|
57.72300.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 20 mm, L = 300 mm | 135.00 | |
57.78500.16 | inox V2A (tubo) | spazzolato | Ø 25 mm, L = 500 mm | 269.00 | |
57.72300.18 | inox V2A | BlackLine RAL 9005 opaco | Ø 20 mm, L = 300 mm | 155.00 | |
57.78500.18 | inox V2A (tubo) | BlackLine RAL 9005 opaco | Ø 25 mm, L = 500 mm | 329.00 |
160 x 100 mm
Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | Spessore di vetro | EP | |
---|---|---|---|---|---|
31.20102.22 | naturale anodizzato EV1 | DIN destro | 8 mm | 278.25 | |
31.20102.24 | effetto inox | DIN destro | 8 mm | 362.25 | |
31.20101.22 | naturale anodizzato EV1 | DIN sinistro | 8 mm | 278.25 | |
31.20101.24 | effetto inox | DIN sinistro | 8 mm | 362.25 | |
31.20111.22 | naturale anodizzato EV1 | DIN sinistro | 10 mm | 278.25 | |
31.20112.22 | naturale anodizzato EV1 | DIN destro | 10 mm | 278.25 | |
31.20111.24 | effetto inox | DIN sinistro | 10 mm | 362.25 | |
31.20112.24 | effetto inox | DIN destro | 10 mm | 362.25 | |
31.20101.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | DIN sinistro | 8 mm | 345.00 | |
31.20102.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | DIN destro | 8 mm | 345.00 | |
31.20111.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | DIN sinistro | 10 mm | 345.00 | |
31.20112.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | DIN destro | 10 mm | 345.00 |
8 - 19 / 21.52 mm, 100
Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
---|---|---|---|---|
31.80309.21 | effetto cromato | vetro/muro, DIN destro | 201.50 | |
31.80309.24 | effetto inox | vetro/muro, DIN destro | 255.00 | |
31.80309.63 | anodizzato 20 micron | vetro/muro, DIN destro | 201.50 | |
31.80310.21 | effetto cromato | vetro/muro, DIN sinistro | 214.00 | |
31.80310.24 | effetto inox | vetro/muro, DIN sinistro | 255.00 | |
31.80310.63 | anodizzato 20 micron | vetro/muro, DIN sinistro | 221.00 | |
31.80310.27 | anodizzato nero | vetro/muro, DIN sinistro | 206.00 | |
31.80309.27 | anodizzato nero | vetro/muro, DIN destro | 206.00 |
28 x 42 mm , 8 - 10.76 mm, L = 5500 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
97.46084.22 | naturale anodizzato EV1 | 39.00 | |
97.46084.24 | effetto inox | 55.00 | |
97.46084.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 49.00 |
48 prodotti da 247