Profili per vetrate fisse
258 / 258 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
28 x 42 mm, alluminio, montaggio a parete, 8 - 12.76 mm, L = 5500 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.46093.22 | naturale anodizzato EV1 | 69.00 | |
| 97.46093.24 | effetto inox | 85.00 | |
| 97.46093.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 79.00 |
alluminio, L = 3040 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | Spessore di vetro | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.60380.21 | effetto cromato | 20 x 13,5 x 20 x 2 mm | 6 - 8 mm | 28.00 | |
| 97.60381.21 | effetto cromato | 20 x 16 x 20 x 2 mm | 8 - 10 mm | 28.00 |
6040 mm, alluminio, vetro/muro, 8 / 8.76 / 10 mm, su misura
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.46021.22 | naturale anodizzato EV1 | 39.00 | |
| 61.46021.24 | effetto inox | 45.00 | |
| 61.46021.26 | anodizzato nero | 53.00 | |
| 61.46021.57 | effetto ottone spazzolato PVD | su richiesta | |
| 61.46021.61 | cromato lucido | su richiesta |
alluminio, montaggio vetro, da aderire, 8 - 12.76 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.46089.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 25 x 10 mm | 6000 mm | 35.20 | |
| 97.46092.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 30 x 1.5 mm | 1900 mm | 32.00 |
27 x 10.8 x 27 mm, alluminio, 6 - 8 mm, L = 6040 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.46088.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 30.00 |
alluminio, da aderire
| Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.91084.22 | naturale anodizzato EV1 | 8 mm | 834 mm | 198.75 | |
| 25.91084.24 | effetto inox | 8 mm | 834 mm | 235.00 | |
| 25.91096.22 | naturale anodizzato EV1 | 8 mm | 959 mm | 207.50 | |
| 25.91096.24 | effetto inox | 8 mm | 959 mm | 243.75 | |
| 25.91109.22 | naturale anodizzato EV1 | 8 mm | 1084 mm | 218.75 | |
| 25.91109.24 | effetto inox | 8 mm | 1084 mm | 256.25 | |
| 25.95084.22 | naturale anodizzato EV1 | 10 mm | 834 mm | 198.75 | |
| 25.95084.24 | effetto inox | 10 mm | 834 mm | 235.00 | |
| 25.95096.22 | naturale anodizzato EV1 | 10 mm | 959 mm | 207.50 | |
| 25.95096.24 | effetto inox | 10 mm | 959 mm | 243.75 | |
| 25.91084.27 | anodizzato nero | 8 mm | 834 mm | 219.60 | |
| 25.91096.27 | anodizzato nero | 8 mm | 959 mm | 228.55 | |
| 25.95084.27 | anodizzato nero | 10 mm | 834 mm | 219.60 | |
| 25.95096.27 | anodizzato nero | 10 mm | 959 mm | 228.55 | |
| 25.91109.27 | anodizzato nero | 8 mm | 1084 mm | 239.75 | |
| 25.95109.22 | naturale anodizzato EV1 | 10 mm | 1084 mm | 218.75 | |
| 25.95109.24 | effetto inox | 10 mm | 1084 mm | 256.25 | |
| 25.95109.27 | anodizzato nero | 10 mm | 1084 mm | 239.75 | |
| 25.96084.22 | naturale anodizzato EV1 | 12 mm | 834 mm | 198.75 | |
| 25.96084.24 | effetto inox | 12 mm | 834 mm | 235.00 | |
| 25.96084.27 | anodizzato nero | 12 mm | 834 mm | 219.60 | |
| 25.96096.22 | naturale anodizzato EV1 | 12 mm | 959 mm | 207.50 | |
| 25.96096.24 | effetto inox | 12 mm | 959 mm | 243.75 | |
| 25.96096.27 | anodizzato nero | 12 mm | 959 mm | 228.55 | |
| 25.96109.22 | naturale anodizzato EV1 | 12 mm | 1084 mm | 218.75 | |
| 25.96109.24 | effetto inox | 12 mm | 1084 mm | 256.25 | |
| 25.96109.27 | anodizzato nero | 12 mm | 1084 mm | 239.75 | |
| 25.99084.22 | naturale anodizzato EV1 | 16.76 mm | 834 mm | 198.75 | |
| 25.99084.24 | effetto inox | 16.76 mm | 834 mm | 235.00 | |
| 25.99084.27 | anodizzato nero | 16.76 mm | 834 mm | 219.60 | |
| 25.99096.22 | naturale anodizzato EV1 | 16.76 mm | 959 mm | 207.50 | |
| 25.99096.24 | effetto inox | 16.76 mm | 959 mm | 243.75 | |
| 25.99096.27 | anodizzato nero | 16.76 mm | 959 mm | 228.55 | |
| 25.99109.22 | naturale anodizzato EV1 | 16.76 mm | 1084 mm | 218.75 | |
| 25.99109.24 | effetto inox | 16.76 mm | 1084 mm | 256.25 | |
| 25.99109.27 | anodizzato nero | 16.76 mm | 1084 mm | 239.75 |
montaggio vetro (coppia), 8 - 12 mm, M6
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.72300.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 20 mm, L = 300 mm | 135.00 | |
| 57.78500.16 | inox V2A (tubo) | spazzolato | Ø 25 mm, L = 500 mm | 269.00 | |
| 57.72300.18 | inox V2A | BlackLine RAL 9005 opaco | Ø 20 mm, L = 300 mm | 155.00 | |
| 57.78500.18 | inox V2A (tubo) | BlackLine RAL 9005 opaco | Ø 25 mm, L = 500 mm | 329.00 |
160 x 100 mm, alluminio
| Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | Spessore di vetro | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.20201.22 | naturale anodizzato EV1 | DIN sinistro | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20202.24 | effetto inox | DIN destro | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20201.24 | effetto inox | DIN sinistro | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20202.22 | naturale anodizzato EV1 | DIN destro | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20211.22 | naturale anodizzato EV1 | DIN sinistro | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20212.22 | naturale anodizzato EV1 | DIN destro | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20211.24 | effetto inox | DIN sinistro | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20212.24 | effetto inox | DIN destro | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20201.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | DIN sinistro | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20202.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | DIN destro | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20211.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | DIN sinistro | 10 mm | 345.00 | |
| 31.20212.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | DIN destro | 10 mm | 345.00 |
160 x 100 mm, alluminio
| Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | Spessore di vetro | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.20102.22 | naturale anodizzato EV1 | DIN destro | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20102.24 | effetto inox | DIN destro | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20101.22 | naturale anodizzato EV1 | DIN sinistro | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20101.24 | effetto inox | DIN sinistro | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20111.22 | naturale anodizzato EV1 | DIN sinistro | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20112.22 | naturale anodizzato EV1 | DIN destro | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20111.24 | effetto inox | DIN sinistro | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20112.24 | effetto inox | DIN destro | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20101.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | DIN sinistro | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20102.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | DIN destro | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20111.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | DIN sinistro | 10 mm | 345.00 | |
| 31.20112.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | DIN destro | 10 mm | 345.00 |
77 prodotti da 258