Profili Serie ATRIUM
28 / 28 [key shop.number.products is undefined]
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Länge
6040 mm, alluminio, vetro/muro, 8 / 8.76 / 10 mm, su misura
[key safir.shop.21 is undefined] | Implementazione | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
61.46021.22 | naturale anodizzato EV1 | 39.00 | |
61.46021.24 | effetto inox | 45.00 | |
61.46021.26 | anodizzato nero | 53.00 | |
61.46021.57 | effetto ottone spazzolato PVD | [key safir.shop.price.on.demand is undefined] | |
61.46021.61 | cromato lucido | [key safir.shop.price.on.demand is undefined] |
TPE, L = 6000 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Implementazione | Spessore di vetro | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
61.46113.76 | nero | 8 mm | 16.00 | |
61.46113.77 | grigio | 8 mm | 11.00 | |
61.46114.76 | nero | 8.76 mm | 16.00 | |
61.46114.77 | grigio | 8.76 mm | 11.00 | |
61.46115.76 | nero | 10 mm | 16.00 | |
61.46115.77 | grigio | 10 mm | 11.00 |
25 x 22,7 mm, ottone
[key safir.shop.21 is undefined] | Implementazione | Montaggio | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
61.46022.01 | cromato lucido | sinistra | 6.60 | |
61.46022.02 | velluto opaco | sinistra | 6.60 | |
61.46022.04 | effetto inox | sinistra | 6.60 | |
61.46022.07 | nero | sinistra | 6.60 | |
61.46023.01 | cromato lucido | destra | 6.60 | |
61.46023.02 | velluto opaco | destra | 6.60 | |
61.46023.04 | effetto inox | destra | 6.60 | |
61.46023.07 | nero | destra | 6.60 |
ottone
[key safir.shop.21 is undefined] | Implementazione | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
61.46024.74 | nichelato trovalizzato | 11.60 |
plastica, da aderire
[key safir.shop.21 is undefined] | Implementazione | Spessore di vetro | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
39.00010.40 | trasparente | 8 - 8.76 mm | 67.40 | |
39.00011.40 | trasparente | 10 - 10.76 mm | 69.50 | |
39.00012.40 | trasparente | 12 - 12.76 mm | 95.70 | |
39.00013.40 | trasparente | 17.52 mm | 140.80 |
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | Glasstärke | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
39.00014.99 | 8 - 10 mm |
SOLANGE VORRAT
134.00
|
||
39.00015.99 | 10.76 - 12.76 mm | 134.00 |
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | Glasstärke | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
39.00016.99 | 8 / 8.76 / 10 mm | 18.00 | ||
39.00017.99 | 17.52 mm | 17.00 |