Ferrements pour portes en verre
Les ferrements pour portes en verre - une de nos spécialités ! Que ce soit pour l'intérieur ou l'extérieur, qu'il s'agisse de charnières, de raccords pour verre, de raccords d'angle, de raccords angulaires, de raccords plats ou de solutions tout verre, de poignées de porte, de boutons de porte ou de serrures : vous trouverez certainement votre bonheur ici.
Décidez dans un premier temps si votre porte en verre doit pivoter, coulisser ou osciller.
Décidez dans un premier temps si votre porte en verre doit pivoter, coulisser ou osciller.
2387 / 2387 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
Ø 30 mm, alluminio, montaggio vetro (coppia), 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 77.04100.21 | effetto cromato | 39.00 |
alluminio, vetro/vetro 180°, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.89150.24 | effetto inox | 462.50 | |
| 31.89150.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 490.00 | |
| 31.89150.22 | naturale anodizzato EV1 | 462.50 |
150 x 17 x 12 / 150 x 12 x 8 mm, autoadesivo
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.80077.17 | inox V2A | lucido | 98.70 | |
| 57.80077.01 | ottone | cromato lucido | 89.00 | |
| 57.80077.07 | ottone | BlackLine RAL 9005 opaco | 105.00 |
alluminio, vetro/muro, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.89100.22 | naturale anodizzato EV1 | 320.50 | |
| 31.89100.24 | effetto inox | 351.00 | |
| 31.89100.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 332.00 |
alluminio, montaggio a soffitto
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87042.22 | naturale anodizzato EV1 | 4000 mm | 423.50 | |
| 31.87042.24 | effetto inox | 4000 mm | 455.50 | |
| 31.87042.27 | anodizzato nero | 4000 mm | 465.50 | |
| 31.87043.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 594.50 | |
| 31.87043.24 | effetto inox | 6000 mm | 639.50 | |
| 31.87043.27 | anodizzato nero | 6000 mm | 657.00 |
alluminio, montaggio a soffitto/muro
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87040.22 | naturale anodizzato EV1 | 4000 mm | 336.50 | |
| 31.87040.24 | effetto inox | 4000 mm | 358.00 | |
| 31.87040.27 | anodizzato nero | 4000 mm | 362.50 | |
| 31.87041.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 461.00 | |
| 31.87041.24 | effetto inox | 6000 mm | 493.00 | |
| 31.87041.27 | anodizzato nero | 6000 mm | 501.50 |
alluminio, montaggio a soffitto, 8 - 12.76 mm, 50 - 80 kg/set
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60620.22 | naturale anodizzato EV1 | 1996 mm | 566.45 | |
| 18.60620.24 | effetto inox | 1996 mm | 589.95 | |
| 18.60620.27 | anodizzato nero | 1996 mm | 586.05 | |
| 18.60621.22 | naturale anodizzato EV1 | 2496 mm | 625.25 | |
| 18.60621.24 | effetto inox | 2496 mm | 652.70 | |
| 18.60621.27 | anodizzato nero | 2496 mm | 646.80 |
alluminio, montaggio a soffitto, 8 - 10 mm, 50 - 80 kg/set
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60610.22 | naturale anodizzato EV1 | 1996 mm | 501.75 | |
| 18.60610.24 | effetto inox | 1996 mm | 521.35 | |
| 18.60610.27 | anodizzato nero | 1996 mm | 517.45 | |
| 18.60611.22 | naturale anodizzato EV1 | 2496 mm | 546.85 | |
| 18.60611.24 | effetto inox | 2496 mm | 570.35 | |
| 18.60611.27 | anodizzato nero | 2496 mm | 566.45 |
alluminio, montaggio a parete, 8 - 10 mm, 20 - 50 kg/set
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60500.22 | naturale anodizzato EV1 | 1996 mm | 501.75 | |
| 18.60500.24 | effetto inox | 1996 mm | 521.35 | |
| 18.60500.27 | anodizzato nero | 1996 mm | 517.45 | |
| 18.60501.22 | naturale anodizzato EV1 | 2496 mm | 546.85 | |
| 18.60501.24 | effetto inox | 2496 mm | 570.35 | |
| 18.60501.27 | anodizzato nero | 2496 mm | 566.45 | |
| 18.60500.25 | RAL 9016 bianco traffico lucido | 1996 mm | 501.75 | |
| 18.60501.25 | RAL 9016 bianco traffico lucido | 2496 mm | 546.85 |
42 prodotti da 2387