Fittings for glass doors
Fittings for glass doors - one of our specialities! Whether for interior or exterior use, whether hinges, glass connectors, corner connectors, angle connectors, flat connectors or all-glass solutions, whether door handles, door knobs or locks: you are sure to find what you are looking for here.
Decide in a first step whether your glass door should turn, slide or swing.
Decide in a first step whether your glass door should turn, slide or swing.
2416 / 2416 products
Brand
Matériau
Finition
Montage
Range
Family
Épaisseur du verre
Length
aluminium, to glue, 8 - 12 mm
| Art. N° | Finition | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 25.93084.22 | natural anodized EV1 | 834 mm | 205.00 | |
| 25.93084.24 | inox effect | 834 mm | 241.25 | |
| 25.93096.22 | natural anodized EV1 | 959 mm | 211.25 | |
| 25.93096.24 | inox effect | 959 mm | 250.00 | |
| 25.93109.22 | natural anodized EV1 | 1084 mm | 222.50 | |
| 25.93109.24 | inox effect | 1084 mm | 262.50 | |
| 25.93084.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 834 mm | 230.00 | |
| 25.93096.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 959 mm | 237.50 | |
| 25.93109.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1084 mm | 248.75 |
aluminium, wall assembly, 8 - 12 mm, 60 kg/set
| Art. N° | Finition | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.37006.22 | natural anodized EV1 | 1900 mm | 461.05 | |
| 29.37007.22 | natural anodized EV1 | 2400 mm | 560.30 | |
| 29.37006.24 | inox effect | 1900 mm | 499.40 | |
| 29.37006.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1900 mm | 533.85 | |
| 29.37007.24 | inox effect | 2400 mm | 598.65 | |
| 29.37007.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 2400 mm | 637.05 | |
| 29.37010.22 | natural anodized EV1 | custom-made | 461.05 | |
| 29.37010.24 | inox effect | custom-made | 499.40 | |
| 29.37010.27 | BlackLine RAL 9005 matt | custom-made | 533.85 |
aluminium, glass/wall 90°, 8 - 10 mm, 60 kg/pair
| Art. N° | Finition | UP | |
|---|---|---|---|
| 60.20033.22 | natural anodized EV1 | 78.00 | |
| 60.20033.27 | RAL 9005 jet black | 149.00 |
150 x 17 x 12 / 150 x 12 x 8 mm, self-adhesive
| Art. N° | Matériau | Finition | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.80077.17 | inox V2A | polished | 98.70 | |
| 57.80077.01 | brass | chrome polished | 83.00 | |
| 57.80077.07 | brass | BlackLine RAL 9005 matt | 95.00 |
aluminium, DIN left/right, 8 / 10 mm
| Art. N° | Finition | UP | |
|---|---|---|---|
| 29.10154.22 | natural anodized EV1 | 255.35 | |
| 29.10154.24 | inox effect | 330.10 | |
| 29.10154.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 330.10 | |
| 29.10154.26 | brown-black matt | 388.50 |
inox V4A, glass/glass, 8 - 13.52 mm, 80 kg/pair
| Art. N° | Finition | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.80151.11 | polished | 480.00 | |
| 31.80151.12 | brushed | 473.00 | |
| 31.80151.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 487.00 |
aluminium, glass/glass 180°, 8 - 13.52 mm, 80 kg/pair
| Art. N° | Finition | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.89150.24 | inox effect | 437.00 | |
| 31.89150.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 463.50 | |
| 31.89150.22 | natural anodized EV1 | 437.00 |
aluminium, glass/wall, 8 - 13.52 mm, 100 kg/pair
| Art. N° | Finition | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.89100.22 | natural anodized EV1 | 302.50 | |
| 31.89100.24 | inox effect | 332.00 | |
| 31.89100.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 313.50 |
inox V2A, ground assembly, 8 - 12 mm, L = 2000 mm, 135 kg/set
| Art. N° | Finition | UP | |
|---|---|---|---|
| 38.00075.11 | polished | 2537.00 | |
| 38.00075.12 | brushed | 1750.00 |
38 products of 2416