Beschläge für Glastüren
Beschläge für Glastüren - eine unserer Spezialitäten! Ob für Innen- oder Aussenbereich, ob Scharniere, Glasverbinder, Eckverbinder, Winkelverbinder, Flachverbinder oder Ganzglaslösungen, ob Türgriffe, Türknöpfe oder Schlösser: hier werden Sie bestimmt fündig.
Entscheiden Sie sich in einem ersten Schritt, ob ihre Glastür drehen, schieben oder pendeln soll.
2404 / 2404 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
150 x 17 x 12 / 150 x 12 x 8 mm, selbstklebend
| Art-Nr. | Material | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.80077.17 | Inox V2A | poliert | 98.70 | |
| 57.80077.01 | Messing | verchromt poliert | 83.00 | |
| 57.80077.07 | Messing | BlackLine RAL 9005 matt | 95.00 |
Ø 30 mm, Messing, Glasmontage (Paar), 6 - 10 mm, M6
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 59.56303.01 | verchromt poliert | 49.00 | |
| 59.56303.04 | Edelstahleffekt | 49.00 | |
| 59.56303.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 55.00 |
Inox V4A, Glas/Glas, 8 - 13.52 mm, 80 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80151.11 | poliert | 507.50 | |
| 31.80151.12 | gebürstet | 500.00 | |
| 31.80151.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 515.00 |
Inox V4A, Glas/Wand, 8 - 13.52 mm, 100 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80101.11 | poliert | 412.00 | |
| 31.80101.12 | gebürstet | 404.50 | |
| 31.80101.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 419.00 |
Aluminium, Glas/Glas 180°, 8 - 13.52 mm, 80 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.89150.24 | Edelstahleffekt | 462.50 | |
| 31.89150.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 490.00 | |
| 31.89150.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 462.50 |
Aluminium, Glas/Wand, 8 - 13.52 mm, 100 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.89100.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 320.50 | |
| 31.89100.24 | Edelstahleffekt | 351.00 | |
| 31.89100.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 332.00 |
Inox V2A, DIN links/rechts, 10 / 12 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 38.00610.16 | gebürstet | 602.10 | |
| 38.00610.17 | poliert | 872.10 |
Glas/Glas 180°, 8 - 10 mm, 45 kg/Paar
| Art-Nr. | Material | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 60.30280.16 | Inox V2A | gebürstet | 191.25 | |
| 60.30280.17 | Inox V2A | poliert | 191.25 | |
| 60.30281.11 | Inox V4A | poliert | 225.90 | |
| 60.30281.12 | Inox V4A | gebürstet | 225.90 | |
| 60.30280.18 | Inox V2A | BlackLine RAL 9005 matt | 206.55 | |
| 60.30280.13 | Inox V2A | rustic | 206.55 | |
| 60.30280.56 | Inox V2A | Messing-poliert-Effekt PVD | 211.90 | |
| 60.30280.57 | Inox V2A | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 211.90 |
Aluminium, Deckenmontage, 8 - 12.76 mm, 50 - 80 kg/Garnitur
| Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60620.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1996 mm | 566.45 | |
| 18.60620.24 | Edelstahleffekt | 1996 mm | 589.95 | |
| 18.60620.27 | schwarz eloxiert | 1996 mm | 586.05 | |
| 18.60621.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2496 mm | 625.25 | |
| 18.60621.24 | Edelstahleffekt | 2496 mm | 652.70 | |
| 18.60621.27 | schwarz eloxiert | 2496 mm | 646.80 |
34 Produkte von 2404