Absenkdichtungen
169 / 169 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
Aluminium, zum Kleben, 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 25.95084.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 834 mm | 198.75 | |
| 25.95084.24 | Edelstahleffekt | 834 mm | 235.00 | |
| 25.95096.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 959 mm | 207.50 | |
| 25.95096.24 | Edelstahleffekt | 959 mm | 243.75 | |
| 25.95084.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 834 mm | 219.60 | |
| 25.95096.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 959 mm | 228.55 | |
| 25.95109.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1084 mm | 218.75 | |
| 25.95109.24 | Edelstahleffekt | 1084 mm | 256.25 | |
| 25.95109.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1084 mm | 239.75 |
Aluminium, zum Kleben, 8 - 12 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 25.93084.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 834 mm | 211.25 | |
| 25.93084.24 | Edelstahleffekt | 834 mm | 248.75 | |
| 25.93096.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 959 mm | 218.75 | |
| 25.93096.24 | Edelstahleffekt | 959 mm | 257.50 | |
| 25.93109.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1084 mm | 230.00 | |
| 25.93109.24 | Edelstahleffekt | 1084 mm | 271.25 | |
| 25.93084.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 834 mm | 237.50 | |
| 25.93096.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 959 mm | 245.00 | |
| 25.93109.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1084 mm | 256.25 |
Aluminium, zum Kleben, 8 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 25.91084.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 834 mm | 198.75 | |
| 25.91084.24 | Edelstahleffekt | 834 mm | 235.00 | |
| 25.91096.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 959 mm | 207.50 | |
| 25.91096.24 | Edelstahleffekt | 959 mm | 243.75 | |
| 25.91109.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1084 mm | 218.75 | |
| 25.91109.24 | Edelstahleffekt | 1084 mm | 256.25 | |
| 25.91084.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 834 mm | 219.60 | |
| 25.91096.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 959 mm | 228.55 | |
| 25.91109.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1084 mm | 239.75 |
Aluminium, zum Kleben, 12 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 25.96084.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 834 mm | 198.75 | |
| 25.96084.24 | Edelstahleffekt | 834 mm | 235.00 | |
| 25.96084.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 834 mm | 219.60 | |
| 25.96096.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 959 mm | 207.50 | |
| 25.96096.24 | Edelstahleffekt | 959 mm | 243.75 | |
| 25.96096.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 959 mm | 228.55 | |
| 25.96109.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1084 mm | 218.75 | |
| 25.96109.24 | Edelstahleffekt | 1084 mm | 256.25 | |
| 25.96109.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1084 mm | 239.75 |
Aluminium, zum Kleben, 16.76 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 25.99084.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 834 mm | 198.75 | |
| 25.99084.24 | Edelstahleffekt | 834 mm | 235.00 | |
| 25.99084.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 834 mm | 219.60 | |
| 25.99096.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 959 mm | 207.50 | |
| 25.99096.24 | Edelstahleffekt | 959 mm | 243.75 | |
| 25.99096.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 959 mm | 228.55 | |
| 25.99109.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1084 mm | 218.75 | |
| 25.99109.24 | Edelstahleffekt | 1084 mm | 256.25 | |
| 25.99109.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1084 mm | 239.75 |
Aluminium, zum Kleben, 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 25.98084.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 834 mm | 198.75 | |
| 25.98084.24 | Edelstahleffekt | 834 mm | 235.00 | |
| 25.98096.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 959 mm | 207.50 | |
| 25.98096.24 | Edelstahleffekt | 959 mm | 243.75 | |
| 25.98109.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1084 mm | 218.75 | |
| 25.98109.24 | Edelstahleffekt | 1084 mm | 256.25 | |
| 25.98084.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 834 mm | 219.60 | |
| 25.98096.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 959 mm | 228.55 | |
| 25.98109.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1084 mm | 239.75 |
Aluminium, zum Kleben, 8 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 25.97084.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 834 mm | 198.75 | |
| 25.97084.24 | Edelstahleffekt | 834 mm | 235.00 | |
| 25.97096.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 959 mm | 207.50 | |
| 25.97096.24 | Edelstahleffekt | 959 mm | 243.75 | |
| 25.97109.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1084 mm | 218.75 | |
| 25.97109.24 | Edelstahleffekt | 1084 mm | 256.25 | |
| 25.97084.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 834 mm | 219.60 | |
| 25.97096.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 959 mm | 228.55 | |
| 25.97109.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1084 mm | 239.75 |
Aluminium, zum Kleben, 8 - 16.76 mm, L = 830 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 25.10001.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 67.00 | |
| 25.10001.24 | Edelstahleffekt | 82.00 | |
| 25.10001.27 | schwarz eloxiert | 81.00 |
Aluminium, zum Kleben, 10 - 12.76 mm, L = 830 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 25.10000.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 39.00 | |
| 25.10000.24 | Edelstahleffekt | 47.00 | |
| 25.10000.27 | schwarz eloxiert | 50.00 |
69 Produkte von 169