PLANET Absenkdichtungen
Eine Marke der Assa Abloy. Seit über 70 Jahren werden die innovativen Absenkdichtungen unter höchsten Qualitätsansprüchen und einer nachhaltigen und zukunftsorientierten Produktionsweise in der Schweiz hergestellt. 100% SWISS MADE!
Wir führen diese Dichtungen ebenfalls für Holztüren.
196 / 196 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
Aluminium, zum Kleben, 8 mm
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
25.91084.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 834 mm | 192.50 | |
25.91084.24 | Edelstahleffekt | 834 mm | 227.50 | |
25.91096.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 959 mm | 201.25 | |
25.91096.24 | Edelstahleffekt | 959 mm | 236.25 | |
25.91109.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1084 mm | 210.00 | |
25.91109.24 | Edelstahleffekt | 1084 mm | 248.75 | |
25.91084.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 834 mm | 242.00 | |
25.91096.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 959 mm | 251.00 | |
25.91109.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1084 mm | 297.00 |
Aluminium, zum Kleben, 12 mm, L = 959 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
25.89096.22 | naturfarbig eloxiert EV1 |
SOLANGE VORRAT
188.75
|
|
25.89096.24 | Edelstahleffekt |
SOLANGE VORRAT
210.00
|
Aluminium, zum Kleben, 10 mm, L = 959 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
25.88096.22 | naturfarbig eloxiert EV1 |
SOLANGE VORRAT
188.75
|
Aluminium, zum Kleben, 8 - 12 mm, L = 959 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
25.83096.22 | naturfarbig eloxiert EV1 |
SOLANGE VORRAT
188.75
|
Aluminium, zum Kleben, 10 mm, L = 959 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
25.82096.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 188.75 | |
25.82096.24 | Edelstahleffekt | 222.50 |
Aluminium, zum Kleben, 8 mm
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
25.97084.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 834 mm | 192.50 | |
25.97084.24 | Edelstahleffekt | 834 mm | 227.50 | |
25.97096.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 959 mm | 201.25 | |
25.97096.24 | Edelstahleffekt | 959 mm | 236.25 | |
25.97109.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1084 mm | 211.25 | |
25.97109.24 | Edelstahleffekt | 1084 mm | 248.75 |
Aluminium, zum Kleben, 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
25.95084.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 834 mm | 192.50 | |
25.95084.24 | Edelstahleffekt | 834 mm | 227.50 | |
25.95096.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 959 mm | 201.25 | |
25.95096.24 | Edelstahleffekt | 959 mm | 236.25 | |
25.95084.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 834 mm | 242.00 | |
25.95096.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 959 mm | 251.00 | |
25.95109.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1084 mm | 211.25 | |
25.95109.24 | Edelstahleffekt | 1084 mm | 248.75 | |
25.95109.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1084 mm | 297.00 |
Aluminium, zum Kleben, 8 - 12 mm
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
25.92046.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 459 mm | 200.00 | |
25.92046.24 | Edelstahleffekt | 459 mm | 236.25 | |
25.92059.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 584 mm | 175.00 | |
25.92059.24 | Edelstahleffekt | 584 mm | 206.25 | |
25.92071.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 709 mm | 185.00 | |
25.92071.24 | Edelstahleffekt | 709 mm | 218.75 | |
25.92084.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 834 mm | 192.50 | |
25.92084.24 | Edelstahleffekt | 834 mm | 227.50 | |
25.92096.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 959 mm | 201.25 | |
25.92096.24 | Edelstahleffekt | 959 mm | 236.25 | |
25.92109.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1084 mm | 211.25 | |
25.92109.24 | Edelstahleffekt | 1084 mm | 248.75 | |
25.92121.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1209 mm | 220.00 | |
25.92121.24 | Edelstahleffekt | 1209 mm | 258.75 | |
25.92134.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1334 mm | 228.75 | |
25.92134.24 | Edelstahleffekt | 1334 mm | 270.00 | |
25.92200.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1336 - 2000 mm | 372.50 | |
25.92200.24 | Edelstahleffekt | 1336 - 2000 mm | 438.75 | |
25.92046.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 459 mm | 225.00 | |
25.92059.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 584 mm | 195.00 | |
25.92071.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 709 mm | 207.50 | |
25.92084.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 834 mm | 216.25 | |
25.92096.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 959 mm | 225.00 | |
25.92109.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1084 mm | 236.25 | |
25.92121.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1209 mm | 246.25 | |
25.92134.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1334 mm | 256.25 | |
25.92200.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1336 - 2000 mm | 416.25 |
Aluminium, zum Kleben, 8 mm, L = 959 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
25.85096.24 | Edelstahleffekt |
SOLANGE VORRAT
222.50
|
58 Produkte von 196