Joints à abaissement PLANET
Une marque d'Assa Abloy. Depuis plus de 70 ans, les joints abaissés innovants sont fabriqués en Suisse selon les plus hautes exigences de qualité et un mode de production durable et orienté vers l'avenir. 100% SWISS MADE !
Nous proposons également ces joints pour les portes en bois.
168 / 168 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
Aluminium, zum Kleben, 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 25.95084.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 834 mm | 198.75 | |
| 25.95084.24 | Edelstahleffekt | 834 mm | 235.00 | |
| 25.95096.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 959 mm | 207.50 | |
| 25.95096.24 | Edelstahleffekt | 959 mm | 243.75 | |
| 25.95084.27 | schwarz eloxiert | 834 mm | 219.60 | |
| 25.95096.27 | schwarz eloxiert | 959 mm | 228.55 | |
| 25.95109.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1084 mm | 218.75 | |
| 25.95109.24 | Edelstahleffekt | 1084 mm | 256.25 | |
| 25.95109.27 | schwarz eloxiert | 1084 mm | 239.75 |
Aluminium, zum Kleben, 8 - 12 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 25.93084.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 834 mm | 211.25 | |
| 25.93084.24 | Edelstahleffekt | 834 mm | 248.75 | |
| 25.93096.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 959 mm | 218.75 | |
| 25.93096.24 | Edelstahleffekt | 959 mm | 257.50 | |
| 25.93109.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1084 mm | 230.00 | |
| 25.93109.24 | Edelstahleffekt | 1084 mm | 271.25 | |
| 25.93084.27 | schwarz eloxiert | 834 mm | 237.50 | |
| 25.93096.27 | schwarz eloxiert | 959 mm | 245.00 | |
| 25.93109.27 | schwarz eloxiert | 1084 mm | 256.25 |
Aluminium, zum Kleben, 8 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 25.91084.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 834 mm | 198.75 | |
| 25.91084.24 | Edelstahleffekt | 834 mm | 235.00 | |
| 25.91096.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 959 mm | 207.50 | |
| 25.91096.24 | Edelstahleffekt | 959 mm | 243.75 | |
| 25.91109.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1084 mm | 218.75 | |
| 25.91109.24 | Edelstahleffekt | 1084 mm | 256.25 | |
| 25.91084.27 | schwarz eloxiert | 834 mm | 219.60 | |
| 25.91096.27 | schwarz eloxiert | 959 mm | 228.55 | |
| 25.91109.27 | schwarz eloxiert | 1084 mm | 239.75 |
Aluminium, zum Kleben, 12 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 25.96084.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 834 mm | 198.75 | |
| 25.96084.24 | Edelstahleffekt | 834 mm | 235.00 | |
| 25.96084.27 | schwarz eloxiert | 834 mm | 219.60 | |
| 25.96096.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 959 mm | 207.50 | |
| 25.96096.24 | Edelstahleffekt | 959 mm | 243.75 | |
| 25.96096.27 | schwarz eloxiert | 959 mm | 228.55 | |
| 25.96109.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1084 mm | 218.75 | |
| 25.96109.24 | Edelstahleffekt | 1084 mm | 256.25 | |
| 25.96109.27 | schwarz eloxiert | 1084 mm | 239.75 |
Aluminium, zum Kleben, 12 mm, L = 959 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 25.89096.22 | naturfarbig eloxiert EV1 |
SOLANGE VORRAT
195.00
|
|
| 25.89096.24 | Edelstahleffekt |
SOLANGE VORRAT
217.50
|
Aluminium, zum Kleben, 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 25.88121.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1209 mm |
SOLANGE VORRAT
212.50
|
|
| 25.88096.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 959 mm |
SOLANGE VORRAT
195.00
|
|
| 25.88121.24 | Edelstahleffekt | 1209 mm |
SOLANGE VORRAT
251.25
|
44 Produkte von 168