Türschlösser
Um Ihren Ansprüchen zu entsprechen werden unsere Glastürschlösser eingehend getestet.
487 / 487 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
Aluminium, DIN links/rechts, 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.10154.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 255.35 | |
| 29.10154.24 | Edelstahleffekt | 330.10 | |
| 29.10154.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 330.10 | |
| 29.10154.26 | braunschwarz matt | 388.50 |
Aluminium, DIN links/rechts, 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.10149.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 167.35 | |
| 29.10149.24 | Edelstahleffekt | 219.60 | |
| 29.10149.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 219.60 | |
| 29.10149.26 | braunschwarz matt | 295.00 |
160 x 100 mm, Aluminium, DIN rechts
| Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.20102.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20102.24 | Edelstahleffekt | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20112.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20112.24 | Edelstahleffekt | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20122.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 12 mm | 278.25 | |
| 31.20122.24 | Edelstahleffekt | 12 mm | 362.25 | |
| 31.20102.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20112.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 10 mm | 345.00 |
Inox V2A, links
| Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 17.21764.16 | gebürstet | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21764.17 | poliert | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21754.16 | gebürstet | 10 mm | 154.45 | |
| 17.21754.17 | poliert | 10 mm | 154.45 |
Inox V2A, rechts
| Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 17.21763.16 | gebürstet | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21763.17 | poliert | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21753.16 | gebürstet | 10 mm | 154.45 | |
| 17.21753.17 | poliert | 10 mm | 154.45 |
140 x 19 mm
| Art-Nr. | Material | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 17.51201.01 | Messing | verchromt poliert | auf Anfrage | |
| 17.51201.22 | Aluminium | naturfarbig eloxiert EV1 | 54.50 | |
| 17.51201.27 | Aluminium | BlackLine RAL 9005 matt | 66.00 |
160 x 100 mm, DIN links
| Art-Nr. | Material | Ausführung | Glasstärke | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.20101.22 | Aluminium | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20101.24 | Aluminium | Edelstahleffekt | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20111.22 | Aluminium | naturfarbig eloxiert EV1 | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20111.24 | Aluminium | Edelstahleffekt | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20121.22 | Aluminium | naturfarbig eloxiert EV1 | 12 mm | 278.25 | |
| 31.20121.24 | Aluminium | Edelstahleffekt | 12 mm | 362.25 | |
| 31.20101.03 | Messing | vergoldet poliert | 8 mm | 399.00 | |
| 31.20101.27 | Aluminium | BlackLine RAL 9005 matt | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20111.27 | Aluminium | BlackLine RAL 9005 matt | 10 mm | 345.00 | |
| 31.20121.27 | Aluminium | BlackLine RAL 9005 matt | 12 mm | 345.00 |
Inox V4A, 8 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 17.20090.16 | gebürstet | 108.10 | |
| 17.20090.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 163.20 |
160 x 100 mm, Aluminium, DIN links
| Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.20201.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20201.24 | Edelstahleffekt | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20211.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20211.24 | Edelstahleffekt | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20221.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 12 mm | 278.25 | |
| 31.20221.24 | Edelstahleffekt | 12 mm | 345.00 | |
| 31.20201.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20211.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 10 mm | 345.00 | |
| 31.20221.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 12 mm | 345.00 |
48 Produkte von 487