Glasbeschläge für Drehtüren
Hier finden sie sämtliche Glastürbeschläge für Drehtüren.
301 / 301 [key shop.number.products is undefined]
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
aluminium, verre/mur 90°, 8 - 10 mm, 60 kg/paire
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
60.20033.22 | éloxé naturel EV1 | 78.00 | |
60.20033.27 | RAL 9005 noir foncé | 149.00 |
aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/paire
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | Montage | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
31.80309.21 | effet chromé | verre/mur, DIN droite | 201.50 | |
31.80309.24 | effet inox | verre/mur, DIN droite | 255.00 | |
31.80309.63 | anodisé 20 microns | verre/mur, DIN droite | 201.50 | |
31.80310.21 | effet chromé | verre/mur, DIN gauche | 214.00 | |
31.80310.24 | effet inox | verre/mur, DIN gauche | 255.00 | |
31.80310.63 | anodisé 20 microns | verre/mur, DIN gauche | 221.00 | |
31.80310.27 | éloxé noir | verre/mur, DIN gauche | 206.00 | |
31.80309.27 | éloxé noir | verre/mur, DIN droite | 206.00 |
aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/paire
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | Montage | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
31.80303.21 | effet chromé | verre/mur, DIN droite | 280.00 | |
31.80303.63 | anodisé 20 microns | verre/mur, DIN droite | 302.50 | |
31.80303.24 | effet inox | verre/mur, DIN droite | 367.00 | |
31.80304.21 | effet chromé | verre/mur, DIN gauche | 280.00 | |
31.80304.63 | anodisé 20 microns | verre/mur, DIN gauche | 316.50 | |
31.80304.24 | effet inox | verre/mur, DIN gauche | 367.00 | |
31.80303.27 | éloxé noir | verre/mur, DIN droite | 291.00 | |
31.80304.27 | éloxé noir | verre/mur, DIN gauche | 291.00 |
aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/paire
[key safir.shop.21 is undefined] | Finition | Montage | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
31.80301.21 | effet chromé | verre/mur, DIN droite | 316.50 | |
31.80302.21 | effet chromé | verre/mur, DIN gauche | 320.50 | |
31.80301.63 | anodisé 20 microns | verre/mur, DIN droite | 332.00 | |
31.80301.24 | effet inox | verre/mur, DIN droite | 347.00 | |
31.80302.63 | anodisé 20 microns | verre/mur, DIN gauche | 320.50 | |
31.80302.24 | effet inox | verre/mur, DIN gauche | 347.00 | |
31.80301.27 | éloxé noir | verre/mur, DIN droite | 312.00 | |
31.80302.27 | éloxé noir | verre/mur, DIN gauche | 312.00 |
aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/paire
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | Montage | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
31.80305.21 | effet chromé | verre/verre, DIN droite | 306.50 | |
31.80305.63 | anodisé 20 microns | verre/verre, DIN droite | 347.00 | |
31.80305.24 | effet inox | verre/verre, DIN droite | 392.00 | |
31.80306.21 | effet chromé | verre/verre, DIN gauche | 306.50 | |
31.80306.63 | anodisé 20 microns | verre/verre, DIN gauche | 347.00 | |
31.80306.24 | effet inox | verre/verre, DIN gauche | 392.00 | |
31.80305.27 | éloxé noir | verre/verre, DIN droite | 306.50 | |
31.80306.27 | éloxé noir | verre/verre, DIN gauche | 347.00 |
140 x 19 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Material | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
17.51201.01 | Messing | verchromt poliert | [key safir.shop.price.on.demand is undefined] | |
17.51201.22 | Aluminium | naturfarbig eloxiert EV1 | 54.50 | |
17.51201.27 | Aluminium | BlackLine RAL 9005 matt | 66.00 |
Aluminium, DIN links/rechts, 8 / 10 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
29.10006.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 216.95 | |
29.10006.24 | Edelstahleffekt | 293.70 |
Aluminium, Glas/Wand 90°, 8 - 10 mm, 60 kg/Paar
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
60.20031.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 87.00 | |
60.20031.24 | Edelstahleffekt | 120.50 |
135 / Ø 18 mm, Aluminium
[key safir.shop.21 is undefined] | Ausführung | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
29.10301.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 78.05 | |
29.10301.24 | Edelstahleffekt | 88.65 |
43 [key shop.products.reste is undefined] 301