Hydraulikbeschläge für Drehtüren
56 / 56 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | Montage | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.80301.21 | Chromeffekt | Glas/Wand, DIN rechts | 335.00 | |
| 31.80302.21 | Chromeffekt | Glas/Wand, DIN links | 339.50 | |
| 31.80301.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Wand, DIN rechts | 351.00 | |
| 31.80301.24 | Edelstahleffekt | Glas/Wand, DIN rechts | 367.00 | |
| 31.80302.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Wand, DIN links | 339.50 | |
| 31.80302.24 | Edelstahleffekt | Glas/Wand, DIN links | 367.00 | |
| 31.80301.27 | schwarz eloxiert | Glas/Wand, DIN rechts | 330.50 | |
| 31.80302.27 | schwarz eloxiert | Glas/Wand, DIN links | 330.50 |
Aluminium, Glas/Wand, 8 / 10 / 12 mm, 100 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80601.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | 288.50 | |
| 31.80601.24 | Edelstahleffekt | 358.00 | |
| 31.80601.21 | Chromeffekt | 322.00 |
Aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | Montage | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.80305.21 | Chromeffekt | Glas/Glas, DIN rechts | 325.00 | |
| 31.80305.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Glas, DIN rechts | 367.00 | |
| 31.80305.24 | Edelstahleffekt | Glas/Glas, DIN rechts | 414.50 | |
| 31.80306.21 | Chromeffekt | Glas/Glas, DIN links | 325.00 | |
| 31.80306.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Glas, DIN links | 367.00 | |
| 31.80306.24 | Edelstahleffekt | Glas/Glas, DIN links | 414.50 | |
| 31.80305.27 | schwarz eloxiert | Glas/Glas, DIN rechts | 325.00 | |
| 31.80306.27 | schwarz eloxiert | Glas/Glas, DIN links | 367.00 |
Aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | Montage | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.80303.21 | Chromeffekt | Glas/Wand, DIN rechts | 296.00 | |
| 31.80303.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Wand, DIN rechts | 320.50 | |
| 31.80303.24 | Edelstahleffekt | Glas/Wand, DIN rechts | 388.50 | |
| 31.80304.21 | Chromeffekt | Glas/Wand, DIN links | 296.00 | |
| 31.80304.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Wand, DIN links | 335.00 | |
| 31.80304.24 | Edelstahleffekt | Glas/Wand, DIN links | 388.50 | |
| 31.80303.27 | schwarz eloxiert | Glas/Wand, DIN rechts | 309.00 | |
| 31.80304.27 | schwarz eloxiert | Glas/Wand, DIN links | 309.00 |
Aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | Montage | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.80307.21 | Chromeffekt | Glas/Glas, DIN rechts | 380.00 | |
| 31.80307.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Glas, DIN rechts | 372.50 | |
| 31.80307.24 | Edelstahleffekt | Glas/Glas, DIN rechts | 419.00 | |
| 31.80308.21 | Chromeffekt | Glas/Glas, DIN links | 380.00 | |
| 31.80308.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Glas, DIN links | 372.50 | |
| 31.80308.24 | Edelstahleffekt | Glas/Glas, DIN links | 419.00 | |
| 31.80307.27 | schwarz eloxiert | Glas/Glas, DIN rechts | 377.00 | |
| 31.80308.27 | schwarz eloxiert | Glas/Glas, DIN links | 377.00 |
Aluminium, Glasmontage, 8 / 10 mm, 100 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80160.21 | Chromeffekt | 407.50 | |
| 31.80160.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 335.00 | |
| 31.80160.24 | Edelstahleffekt | 377.00 |
Aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | Montage | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.80309.21 | Chromeffekt | Glas/Wand, DIN rechts | 213.00 | |
| 31.80309.24 | Edelstahleffekt | Glas/Wand, DIN rechts | 269.50 | |
| 31.80309.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Wand, DIN rechts | 213.00 | |
| 31.80310.21 | Chromeffekt | Glas/Wand, DIN links | 227.50 | |
| 31.80310.24 | Edelstahleffekt | Glas/Wand, DIN links | 269.50 | |
| 31.80310.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Wand, DIN links | 235.00 | |
| 31.80310.27 | schwarz eloxiert | Glas/Wand, DIN links | 217.50 | |
| 31.80309.27 | schwarz eloxiert | Glas/Wand, DIN rechts | 217.50 |
Aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | Montage | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.80311.21 | Chromeffekt | Glas/Glas, DIN rechts | 227.50 | |
| 31.80311.24 | Edelstahleffekt | Glas/Glas, DIN rechts | 285.50 | |
| 31.80311.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Glas, DIN rechts | 235.00 | |
| 31.80312.21 | Chromeffekt | Glas/Glas, DIN links | 227.50 | |
| 31.80312.24 | Edelstahleffekt | Glas/Glas, DIN links | 285.50 | |
| 31.80312.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Glas, DIN links | 227.50 |
Aluminium, Glas/Wand, 8 / 10 / 12 mm, 100 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80600.21 | Chromeffekt | 265.50 | |
| 31.80600.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 265.50 | |
| 31.80600.24 | Edelstahleffekt | 285.50 |
55 Produkte von 56