Hydraulikbeschläge für Drehtüren
56 / 56 prodotti
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
8 - 19 / 21.52 mm, 100
Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
---|---|---|---|---|
31.80309.21 | effetto cromato | vetro/muro, DIN destro | 201.50 | |
31.80309.24 | effetto inox | vetro/muro, DIN destro | 255.00 | |
31.80309.63 | anodizzato 20 micron | vetro/muro, DIN destro | 201.50 | |
31.80310.21 | effetto cromato | vetro/muro, DIN sinistro | 214.00 | |
31.80310.24 | effetto inox | vetro/muro, DIN sinistro | 255.00 | |
31.80310.63 | anodizzato 20 micron | vetro/muro, DIN sinistro | 221.00 | |
31.80310.27 | anodizzato nero | vetro/muro, DIN sinistro | 206.00 | |
31.80309.27 | anodizzato nero | vetro/muro, DIN destro | 206.00 |
8 - 19 / 21.52 mm, 120
Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
---|---|---|---|---|
31.80303.21 | effetto cromato | vetro/muro, DIN destro | 280.00 | |
31.80303.63 | anodizzato 20 micron | vetro/muro, DIN destro | 302.50 | |
31.80303.24 | effetto inox | vetro/muro, DIN destro | 367.00 | |
31.80304.21 | effetto cromato | vetro/muro, DIN sinistro | 280.00 | |
31.80304.63 | anodizzato 20 micron | vetro/muro, DIN sinistro | 316.50 | |
31.80304.24 | effetto inox | vetro/muro, DIN sinistro | 367.00 | |
31.80303.27 | anodizzato nero | vetro/muro, DIN destro | 291.00 | |
31.80304.27 | anodizzato nero | vetro/muro, DIN sinistro | 291.00 |
8 - 19 / 21.52 mm, 120
Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
---|---|---|---|---|
31.80301.21 | effetto cromato | vetro/muro, DIN destro | 316.50 | |
31.80302.21 | effetto cromato | vetro/muro, DIN sinistro | 320.50 | |
31.80301.63 | anodizzato 20 micron | vetro/muro, DIN destro | 332.00 | |
31.80301.24 | effetto inox | vetro/muro, DIN destro | 347.00 | |
31.80302.63 | anodizzato 20 micron | vetro/muro, DIN sinistro | 320.50 | |
31.80302.24 | effetto inox | vetro/muro, DIN sinistro | 347.00 | |
31.80301.27 | anodizzato nero | vetro/muro, DIN destro | 312.00 | |
31.80302.27 | anodizzato nero | vetro/muro, DIN sinistro | 312.00 |
8 - 19 / 21.52 mm, 100
Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
---|---|---|---|---|
31.80305.21 | effetto cromato | vetro/vetro, DIN destro | 306.50 | |
31.80305.63 | anodizzato 20 micron | vetro/vetro, DIN destro | 347.00 | |
31.80305.24 | effetto inox | vetro/vetro, DIN destro | 392.00 | |
31.80306.21 | effetto cromato | vetro/vetro, DIN sinistro | 306.50 | |
31.80306.63 | anodizzato 20 micron | vetro/vetro, DIN sinistro | 347.00 | |
31.80306.24 | effetto inox | vetro/vetro, DIN sinistro | 392.00 | |
31.80305.27 | anodizzato nero | vetro/vetro, DIN destro | 306.50 | |
31.80306.27 | anodizzato nero | vetro/vetro, DIN sinistro | 347.00 |
8 - 19 / 21.52 mm, 100
Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
---|---|---|---|---|
31.80307.21 | effetto cromato | vetro/vetro, DIN destro | 358.50 | |
31.80307.63 | anodizzato 20 micron | vetro/vetro, DIN destro | 351.50 | |
31.80307.24 | effetto inox | vetro/vetro, DIN destro | 396.00 | |
31.80308.21 | effetto cromato | vetro/vetro, DIN sinistro | 358.50 | |
31.80308.63 | anodizzato 20 micron | vetro/vetro, DIN sinistro | 351.50 | |
31.80308.24 | effetto inox | vetro/vetro, DIN sinistro | 396.00 | |
31.80307.27 | anodizzato nero | vetro/vetro, DIN destro | 355.50 | |
31.80308.27 | anodizzato nero | vetro/vetro, DIN sinistro | 355.50 |
8 / 10 / 12 mm, 100
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
31.80601.63 | anodizzato 20 micron | 273.00 | |
31.80601.24 | effetto inox | 339.00 | |
31.80601.21 | effetto cromato | 304.00 |
8 / 10 / 12 mm, 100
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
31.80600.21 | effetto cromato | 250.50 | |
31.80600.22 | naturale anodizzato EV1 | 250.50 | |
31.80600.24 | effetto inox | 270.00 |
8 - 19 / 21.52 mm, 100
Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
---|---|---|---|---|
31.80311.21 | effetto cromato | vetro/vetro, DIN destro | 214.00 | |
31.80311.24 | effetto inox | vetro/vetro, DIN destro | 270.00 | |
31.80311.63 | anodizzato 20 micron | vetro/vetro, DIN destro | 221.00 | |
31.80312.21 | effetto cromato | vetro/vetro, DIN sinistro | 214.00 | |
31.80312.24 | effetto inox | vetro/vetro, DIN sinistro | 270.00 | |
31.80312.63 | anodizzato 20 micron | vetro/vetro, DIN sinistro | 214.00 |
53 prodotti da 56