Hydraulic fittings for revolving doors
56 / 56 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/pair
| Art. N° | Finish | Mounting | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.80301.21 | chrome effect | glass/wall, DIN right | 335.00 | |
| 31.80302.21 | chrome effect | glass/wall, DIN left | 339.50 | |
| 31.80301.63 | anodized 20 micron | glass/wall, DIN right | 351.00 | |
| 31.80301.24 | inox effect | glass/wall, DIN right | 367.00 | |
| 31.80302.63 | anodized 20 micron | glass/wall, DIN left | 339.50 | |
| 31.80302.24 | inox effect | glass/wall, DIN left | 367.00 | |
| 31.80301.27 | black anodized | glass/wall, DIN right | 330.50 | |
| 31.80302.27 | black anodized | glass/wall, DIN left | 330.50 |
aluminium, glass/wall, 8 / 10 / 12 mm, 100 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.80601.63 | anodized 20 micron | 288.50 | |
| 31.80601.24 | inox effect | 358.00 | |
| 31.80601.21 | chrome effect | 322.00 |
aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/pair
| Art. N° | Finish | Mounting | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.80305.21 | chrome effect | glass/glass, DIN right | 325.00 | |
| 31.80305.63 | anodized 20 micron | glass/glass, DIN right | 367.00 | |
| 31.80305.24 | inox effect | glass/glass, DIN right | 414.50 | |
| 31.80306.21 | chrome effect | glass/glass, DIN left | 325.00 | |
| 31.80306.63 | anodized 20 micron | glass/glass, DIN left | 367.00 | |
| 31.80306.24 | inox effect | glass/glass, DIN left | 414.50 | |
| 31.80305.27 | black anodized | glass/glass, DIN right | 325.00 | |
| 31.80306.27 | black anodized | glass/glass, DIN left | 367.00 |
aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/pair
| Art. N° | Finish | Mounting | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.80303.21 | chrome effect | glass/wall, DIN right | 296.00 | |
| 31.80303.63 | anodized 20 micron | glass/wall, DIN right | 320.50 | |
| 31.80303.24 | inox effect | glass/wall, DIN right | 388.50 | |
| 31.80304.21 | chrome effect | glass/wall, DIN left | 296.00 | |
| 31.80304.63 | anodized 20 micron | glass/wall, DIN left | 335.00 | |
| 31.80304.24 | inox effect | glass/wall, DIN left | 388.50 | |
| 31.80303.27 | black anodized | glass/wall, DIN right | 309.00 | |
| 31.80304.27 | black anodized | glass/wall, DIN left | 309.00 |
aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/pair
| Art. N° | Finish | Mounting | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.80307.21 | chrome effect | glass/glass, DIN right | 380.00 | |
| 31.80307.63 | anodized 20 micron | glass/glass, DIN right | 372.50 | |
| 31.80307.24 | inox effect | glass/glass, DIN right | 419.00 | |
| 31.80308.21 | chrome effect | glass/glass, DIN left | 380.00 | |
| 31.80308.63 | anodized 20 micron | glass/glass, DIN left | 372.50 | |
| 31.80308.24 | inox effect | glass/glass, DIN left | 419.00 | |
| 31.80307.27 | black anodized | glass/glass, DIN right | 377.00 | |
| 31.80308.27 | black anodized | glass/glass, DIN left | 377.00 |
aluminium, glass assembly, 8 / 10 mm, 100 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.80160.21 | chrome effect | 407.50 | |
| 31.80160.22 | natural anodized EV1 | 335.00 | |
| 31.80160.24 | inox effect | 377.00 |
aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/pair
| Art. N° | Finish | Mounting | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.80309.21 | chrome effect | glass/wall, DIN right | 213.00 | |
| 31.80309.24 | inox effect | glass/wall, DIN right | 269.50 | |
| 31.80309.63 | anodized 20 micron | glass/wall, DIN right | 213.00 | |
| 31.80310.21 | chrome effect | glass/wall, DIN left | 227.50 | |
| 31.80310.24 | inox effect | glass/wall, DIN left | 269.50 | |
| 31.80310.63 | anodized 20 micron | glass/wall, DIN left | 235.00 | |
| 31.80310.27 | black anodized | glass/wall, DIN left | 217.50 | |
| 31.80309.27 | black anodized | glass/wall, DIN right | 217.50 |
aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/pair
| Art. N° | Finish | Mounting | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.80311.21 | chrome effect | glass/glass, DIN right | 227.50 | |
| 31.80311.24 | inox effect | glass/glass, DIN right | 285.50 | |
| 31.80311.63 | anodized 20 micron | glass/glass, DIN right | 235.00 | |
| 31.80312.21 | chrome effect | glass/glass, DIN left | 227.50 | |
| 31.80312.24 | inox effect | glass/glass, DIN left | 285.50 | |
| 31.80312.63 | anodized 20 micron | glass/glass, DIN left | 227.50 |
aluminium, glass/wall, 8 / 10 / 12 mm, 100 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.80600.21 | chrome effect | 265.50 | |
| 31.80600.22 | natural anodized EV1 | 265.50 | |
| 31.80600.24 | inox effect | 285.50 |
55 products of 56