Ferramenta per porte di vetro
Ferramenta per porte in vetro - una delle nostre specialità! Sia per interni che per esterni, sia che si tratti di cerniere, connettori per vetro, connettori angolari, connettori piatti o soluzioni per tutto il vetro, sia che si tratti di maniglie per porte, pomelli per porte o serrature: qui troverete sicuramente quello che state cercando.
Decidete in un primo passo se la vostra porta di vetro deve girare, scorrere o oscillare.
Decidete in un primo passo se la vostra porta di vetro deve girare, scorrere o oscillare.
2391 / 2391 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
150 x 17 x 12 / 150 x 12 x 8 mm, autoadesivo
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.80077.17 | inox V2A | lucido | 98.70 | |
| 57.80077.01 | ottone | cromato lucido | 83.00 | |
| 57.80077.07 | ottone | BlackLine RAL 9005 opaco | 95.00 |
Ø 30 mm, ottone, montaggio vetro (coppia), 6 - 10 mm, M6
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 59.56303.01 | cromato lucido | 49.00 | |
| 59.56303.04 | effetto inox | 49.00 | |
| 59.56303.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 55.00 |
inox V4A, vetro/vetro, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80151.11 | lucido | 480.00 | |
| 31.80151.12 | spazzolato | 473.00 | |
| 31.80151.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 487.00 |
inox V4A, vetro/muro, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80101.11 | lucido | 389.00 | |
| 31.80101.12 | spazzolato | 382.00 | |
| 31.80101.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 396.00 |
alluminio, vetro/vetro 180°, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.89150.24 | effetto inox | 437.00 | |
| 31.89150.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 463.50 | |
| 31.89150.22 | naturale anodizzato EV1 | 437.00 |
alluminio, vetro/muro, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.89100.22 | naturale anodizzato EV1 | 302.50 | |
| 31.89100.24 | effetto inox | 332.00 | |
| 31.89100.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 313.50 |
vetro/vetro 180°, 8 - 10 mm, 45 kg/paio
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 60.30280.16 | inox V2A | spazzolato | 191.25 | |
| 60.30280.17 | inox V2A | lucido | 191.25 | |
| 60.30281.11 | inox V4A | lucido | 225.90 | |
| 60.30281.12 | inox V4A | spazzolato | 225.90 | |
| 60.30280.18 | inox V2A | BlackLine RAL 9005 opaco | 206.55 | |
| 60.30280.13 | inox V2A | rustico | 206.55 | |
| 60.30280.56 | inox V2A | effetto ottone lucido PVD | 211.90 | |
| 60.30280.57 | inox V2A | effetto ottone spazzolato PVD | 211.90 |
alluminio, montaggio a soffitto, 8 - 12.76 mm, 50 - 80 kg/set
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60620.22 | naturale anodizzato EV1 | 1996 mm | 566.45 | |
| 18.60620.24 | effetto inox | 1996 mm | 589.95 | |
| 18.60620.27 | anodizzato nero | 1996 mm | 586.05 | |
| 18.60621.22 | naturale anodizzato EV1 | 2496 mm | 625.25 | |
| 18.60621.24 | effetto inox | 2496 mm | 652.70 | |
| 18.60621.27 | anodizzato nero | 2496 mm | 646.80 |
alluminio, montaggio a parete, 8 - 10 mm, 20 - 50 kg/set
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60500.22 | naturale anodizzato EV1 | 1996 mm | 501.75 | |
| 18.60500.24 | effetto inox | 1996 mm | 521.35 | |
| 18.60500.27 | anodizzato nero | 1996 mm | 517.45 | |
| 18.60501.22 | naturale anodizzato EV1 | 2496 mm | 546.85 | |
| 18.60501.24 | effetto inox | 2496 mm | 570.35 | |
| 18.60501.27 | anodizzato nero | 2496 mm | 566.45 | |
| 18.60500.25 | RAL 9016 bianco traffico lucido | 1996 mm | 501.75 | |
| 18.60501.25 | RAL 9016 bianco traffico lucido | 2496 mm | 546.85 |
40 prodotti da 2391