Hydraulikbeschläge für Glastüren
Qui troverete i nostri raccordi idraulici per porte in vetro.
176 / 176 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
alluminio, vetro/vetro 180°, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.89150.24 | effetto inox | 462.50 | |
| 31.89150.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 490.00 | |
| 31.89150.22 | naturale anodizzato EV1 | 462.50 |
alluminio, porta in basso, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80217.21 | effetto cromato | 493.00 | |
| 31.80217.22 | naturale anodizzato EV1 | 487.00 | |
| 31.80217.24 | effetto inox | 490.00 | |
| 31.80217.27 | anodizzato nero | 488.50 |
inox V4A, vetro/muro, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80101.11 | lucido | 412.00 | |
| 31.80101.12 | spazzolato | 404.50 | |
| 31.80101.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 419.00 |
alluminio, vetro/muro, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.89100.22 | naturale anodizzato EV1 | 320.50 | |
| 31.89100.24 | effetto inox | 351.00 | |
| 31.89100.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 332.00 |
alluminio, vetro/muro, DIN destro, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80309.21 | effetto cromato | 213.00 | |
| 31.80309.24 | effetto inox | 269.50 | |
| 31.80309.63 | anodizzato 20 micron | 213.00 | |
| 31.80309.27 | anodizzato nero | 217.50 |
alluminio, vetro/muro, DIN sinistro, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80302.21 | effetto cromato | 339.50 | |
| 31.80302.63 | anodizzato 20 micron | 339.50 | |
| 31.80302.24 | effetto inox | 367.00 | |
| 31.80302.27 | anodizzato nero | 330.50 |
alluminio, vetro/muro, DIN destro, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80301.21 | effetto cromato | 335.00 | |
| 31.80301.63 | anodizzato 20 micron | 351.00 | |
| 31.80301.24 | effetto inox | 358.50 | |
| 31.80301.27 | anodizzato nero | 330.50 |
alluminio, vetro/vetro, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80152.22 | naturale anodizzato EV1 | 399.00 | |
| 31.80152.62 | velluto opaco | 364.00 | |
| 31.80152.21 | effetto cromato | su richiesta | |
| 31.80152.27 | anodizzato nero | su richiesta |
inox V4A, vetro/vetro, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80151.11 | lucido | 507.50 | |
| 31.80151.12 | spazzolato | 500.00 | |
| 31.80151.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 515.00 |
32 prodotti da 176