Hydraulikbeschläge für Drehtüren
56 / 56 prodotti
Marchio
[key glass.product.material is undefined]
[key glass.product.finition is undefined]
Montaggio
Gamma
Famiglia
[key glass.product.verreDe is undefined]
alluminio, vetro/vetro, DIN sinistro, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/paio
| Art-Nr. | [key glass.product.finition is undefined] | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80306.21 | effetto cromato | 306.50 | |
| 31.80306.63 | anodizzato 20 micron | 347.00 | |
| 31.80306.24 | effetto inox | 392.00 | |
| 31.80306.27 | anodizzato nero | 347.00 |
alluminio, vetro/muro, DIN sinistro, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/paio
| Art-Nr. | [key glass.product.finition is undefined] | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80302.21 | effetto cromato | 320.50 | |
| 31.80302.63 | anodizzato 20 micron | 320.50 | |
| 31.80302.24 | effetto inox | 347.00 | |
| 31.80302.27 | anodizzato nero | 312.00 |
alluminio, vetro/muro, DIN destro, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/paio
| Art-Nr. | [key glass.product.finition is undefined] | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80301.21 | effetto cromato | 316.50 | |
| 31.80301.63 | anodizzato 20 micron | 332.00 | |
| 31.80301.24 | effetto inox | 347.00 | |
| 31.80301.27 | anodizzato nero | 312.00 |
alluminio, vetro/muro, 8 / 10 / 12 mm, 100 kg/paio
| Art-Nr. | [key glass.product.finition is undefined] | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80601.63 | anodizzato 20 micron | 273.00 | |
| 31.80601.24 | effetto inox | 339.00 | |
| 31.80601.21 | effetto cromato | 304.00 |
alluminio, vetro/muro, DIN sinistro, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/paio
| Art-Nr. | [key glass.product.finition is undefined] | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80310.21 | effetto cromato | 214.00 | |
| 31.80310.24 | effetto inox | 255.00 | |
| 31.80310.63 | anodizzato 20 micron | 221.00 |
alluminio, vetro/vetro, DIN destro, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/paio
| Art-Nr. | [key glass.product.finition is undefined] | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80305.21 | effetto cromato | 306.50 | |
| 31.80305.63 | anodizzato 20 micron | 347.00 | |
| 31.80305.24 | effetto inox | 392.00 | |
| 31.80305.27 | anodizzato nero | 306.50 |
alluminio, vetro/vetro, DIN sinistro, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/paio
| Art-Nr. | [key glass.product.finition is undefined] | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80308.21 | effetto cromato | 358.50 | |
| 31.80308.63 | anodizzato 20 micron | 351.50 | |
| 31.80308.24 | effetto inox | 396.00 | |
| 31.80308.27 | anodizzato nero | 355.50 |
alluminio, montaggio vetro, 8 / 10 mm, 100 kg/paio
| Art-Nr. | [key glass.product.finition is undefined] | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80160.21 | effetto cromato | 385.00 | |
| 31.80160.22 | naturale anodizzato EV1 | 316.50 | |
| 31.80160.24 | effetto inox | 355.50 |
alluminio, vetro/vetro, DIN sinistro, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/paio
| Art-Nr. | [key glass.product.finition is undefined] | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80312.21 | effetto cromato | 214.00 | |
| 31.80312.24 | effetto inox | 270.00 | |
| 31.80312.63 | anodizzato 20 micron | 214.00 |
32 prodotti da 56