Sistemi + cerniere per porte a bilico
Le cerniere per porte a bilico a ritorno automatico sono cerniere tecniche che non richiedono attenzioni particolari.Tuttavia devono essere controllate e potrebbe essere necessario sostituire il meccanismo interno dopo 4 o 5 anni di uso intensivo (nei luoghi pubblici per esempio).
228 / 228 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
alluminio, vetro/vetro 180°, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.89150.24 | effetto inox | 462.50 | |
| 31.89150.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 490.00 | |
| 31.89150.22 | naturale anodizzato EV1 | 462.50 |
alluminio, vetro/muro, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.89100.22 | naturale anodizzato EV1 | 320.50 | |
| 31.89100.24 | effetto inox | 351.00 | |
| 31.89100.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 332.00 |
alluminio, vetro/vetro, 80 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.80150.21 | effetto cromato | 8 - 13.52 mm | 364.00 | |
| 31.80150.22 | naturale anodizzato EV1 | 8 - 13.52 mm | 385.50 | |
| 31.80150.24 | effetto inox | 8 - 13.52 mm | 441.00 | |
| 31.80150.63 | anodizzato 20 micron | 8 / 10 / 12 mm |
SOLANGE VORRAT
419.00
|
|
| 31.80150.27 | anodizzato nero | 8 - 13.52 mm | 380.00 |
vetro/vetro 180°, 8 - 10 mm, 45 kg/paio
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 60.30280.16 | inox V2A | spazzolato | 191.25 | |
| 60.30280.17 | inox V2A | lucido | 191.25 | |
| 60.30281.11 | inox V4A | lucido | 225.90 | |
| 60.30281.12 | inox V4A | spazzolato | 225.90 | |
| 60.30280.18 | inox V2A | BlackLine RAL 9005 opaco | 206.55 | |
| 60.30280.13 | inox V2A | rustico | 206.55 | |
| 60.30280.56 | inox V2A | effetto ottone lucido PVD | 211.90 | |
| 60.30280.57 | inox V2A | effetto ottone spazzolato PVD | 211.90 |
inox V4A, vetro/vetro, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80151.11 | lucido | 507.50 | |
| 31.80151.12 | spazzolato | 500.00 | |
| 31.80151.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 515.00 |
inox V4A, vetro/muro, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80101.11 | lucido | 412.00 | |
| 31.80101.12 | spazzolato | 404.50 | |
| 31.80101.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 419.00 |
alluminio, porta in basso, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80216.21 | effetto cromato | 396.00 | |
| 31.80216.22 | naturale anodizzato EV1 | 388.50 | |
| 31.80216.24 | effetto inox | 393.00 | |
| 31.80216.27 | anodizzato nero | 391.50 |
alluminio, porta in alto, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80220.22 | naturale anodizzato EV1 | 143.50 | |
| 31.80220.21 | effetto cromato | 152.00 | |
| 31.80220.24 | effetto inox | 146.50 | |
| 31.80220.27 | anodizzato nero | 145.00 |
34 prodotti da 228