Swinging door fittings
Revolving door hinges with automatic return are technical hinges which don't require any special care, yet, they must be checked and the inside mecanism might be changed after 4 or 5 years of intense operating use (public spaces for example).
236 / 236 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
alluminio, vetro/vetro 180°, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.89150.24 | effetto inox | 462.50 | |
| 31.89150.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 490.00 | |
| 31.89150.22 | naturale anodizzato EV1 | 462.50 |
alluminio, vetro/muro, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.89100.22 | naturale anodizzato EV1 | 320.50 | |
| 31.89100.24 | effetto inox | 351.00 | |
| 31.89100.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 332.00 |
alluminio, vetro/vetro, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80152.22 | naturale anodizzato EV1 | 399.00 | |
| 31.80152.62 | velluto opaco | 364.00 | |
| 31.80152.21 | effetto cromato | su richiesta | |
| 31.80152.27 | anodizzato nero | su richiesta |
inox V4A, vetro/vetro, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80151.11 | lucido | 507.50 | |
| 31.80151.12 | spazzolato | 500.00 | |
| 31.80151.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 515.00 |
inox V4A, vetro/muro, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80101.11 | lucido | 412.00 | |
| 31.80101.12 | spazzolato | 404.50 | |
| 31.80101.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 419.00 |
alluminio, porta in basso, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80216.21 | effetto cromato | 396.00 | |
| 31.80216.22 | naturale anodizzato EV1 | 388.50 | |
| 31.80216.24 | effetto inox | 393.00 | |
| 31.80216.27 | anodizzato nero | 391.50 |
alluminio, porta in basso, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80215.21 | effetto cromato | 477.00 | |
| 31.80215.22 | naturale anodizzato EV1 | 471.00 | |
| 31.80215.24 | effetto inox | 459.50 | |
| 31.80215.27 | anodizzato nero | 458.00 |
inox V2A, 8 / 10 / 12 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Portata | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 30.10007.16 | spazzolato | 100 kg/paio | 224.00 | |
| 30.10007.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 325.00 |
alluminio, porta in alto, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paio
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.80220.22 | naturale anodizzato EV1 | 143.50 | |
| 31.80220.21 | effetto cromato | 152.00 | |
| 31.80220.24 | effetto inox | 146.50 | |
| 31.80220.27 | anodizzato nero | 145.00 |
30 products of 236