Drehtürscharniere ohne Arretierung
Drehtürscharniere ohne Arretierung wurden für schwere Glastüren entwickelt und sie werden aus Messing oder Aluminium hergestellt. Wir haben für Sie die Modelle ausgesucht, welche die grösste Sicherheit bieten.
95 / 95 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
aluminium, verre/mur 90°, 8 - 10 mm, 60 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 60.20033.22 | éloxé naturel EV1 | 78.00 | |
| 60.20033.27 | RAL 9005 noir foncé | 149.00 |
90 x 45 mm, verre/mur 90°, 8 - 12.76 mm, 60 kg/paire
| N° art. | Matériau | Finition | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 60.20341.04 | laiton | effet inox | 119.00 | |
| 60.20341.22 | aluminium | éloxé naturel EV1 | 85.00 | |
| 60.20341.27 | aluminium | BlackLine RAL 9005 mat | 109.00 | |
| 60.20341.01 | laiton | chromé poli | 119.00 |
aluminium, verre/mur 90°, 8 - 10 mm, 60 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 60.20031.22 | éloxé naturel EV1 | 87.00 | |
| 60.20031.24 | effet inox | 120.50 |
aluminium, verre/mur 90°, 8 - 10 mm, 60 kg/paire
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 60.20030.22 | éloxé naturel EV1 | 66.00 | |
| 60.20030.25 | blanc | 98.00 | |
| 60.20030.24 | effet inox | 81.00 |
90 x 105 mm, brass, glass/wall 180°, 8 - 10 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.62400.01 | chrome polished | 139.00 | |
| 61.62400.02 | matt velour | 146.50 | |
| 61.62400.04 | inox effect | 135.30 |
90 x 45 mm, brass, glass/wall 90°, 8 - 10 mm, 40 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 60.20340.01 | chrome polished | 148.50 | |
| 60.20340.04 | inox effect | 131.25 | |
| 60.20340.03 | golden polished | 155.80 |
90 x 45 mm, brass, glass/wall 90°, 8 - 10 mm, 40 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 60.20330.01 | chrome polished | 133.60 | |
| 60.20330.04 | inox effect | 148.50 |
90 x 120 mm, brass, glass/glass 180°, 8 - 10 mm, 40 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 60.20350.01 | chrome polished | 231.00 | |
| 60.20350.02 | matt velour | 177.70 | |
| 60.20350.03 | golden polished | 287.15 | |
| 60.20350.04 | inox effect | 177.70 |
brass, glass/wall 90°, 8 - 10 mm, 30 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 60.20110.01 | chrome polished | 87.65 | |
| 60.20110.02 | matt velour | 105.00 | |
| 60.20110.03 | golden polished | 108.55 | |
| 60.20110.04 | inox effect | 91.75 |
27 products of 95