Charnières de douche
Nous choisissons pour vous des fabricants respectueux de l'environnement, qui ont une longue expérience de ce genre d'article. Mettre en mouvement des volumes de verre, parfois lourd et dans des endroits exigus demandent des normes de sécurité très strictes. Toutes nos pièces sont surdimensionnées, c'est à dire qu'elles supportent un poids supérieurs au maximum indiqués, et cela pour la sécurité des usagés.
1245 / 1245 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
inox V2A, glass/glass 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/pair
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
61.31260.16 | brushed | 123.00 | |
61.31260.17 | polished | 123.00 | |
61.31260.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 152.00 | |
61.31260.56 | polished brass effect PVD | 166.00 | |
61.31260.57 | brushed brass effect PVD | 166.00 | |
61.31260.19 | PVD brushed titanium black | 166.00 | |
61.31260.53 | PVD brushed copper | 166.00 |
inox V2A, glass/wall 45 - 61.5° (adjustable), 8 / 10 mm, 50 kg/pair
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
61.31240.16 | brushed | 140.50 | |
61.31240.17 | polished | 140.50 | |
61.31240.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 171.50 | |
61.31240.56 | polished brass effect PVD | 179.00 | |
61.31240.57 | brushed brass effect PVD | 179.00 | |
61.31240.19 | PVD brushed titanium black | 179.00 | |
61.31240.53 | PVD brushed copper | 179.00 |
inox V2A, glass/wall 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/pair
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
61.31230.16 | brushed | 90.50 | |
61.31230.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 113.50 | |
61.31230.17 | polished | 90.50 | |
61.31230.56 | polished brass effect PVD | 119.50 | |
61.31230.57 | brushed brass effect PVD | 119.50 | |
61.31230.19 | PVD brushed titanium black | 119.50 | |
61.31230.53 | PVD brushed copper | 119.50 |
Inox V2A, Glas/Glas 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
61.31600.16 | gebürstet | 202.00 | |
61.31600.17 | poliert | 202.00 | |
61.31600.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 231.00 | |
61.31600.56 | Messing-poliert-Effekt PVD | 255.00 | |
61.31600.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 255.00 | |
61.31600.19 | titanschwarz PVD gebürstet | 255.00 | |
61.31600.53 | Kupfer PVD gebürstet | 255.00 |
Inox V2A, Glas/Glas 180°, 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
61.31280.16 | gebürstet | 202.00 | |
61.31280.17 | poliert | 202.00 | |
61.31280.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 231.00 | |
61.31280.56 | Messing-poliert-Effekt PVD | 255.00 | |
61.31280.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 255.00 | |
61.31280.19 | titanschwarz PVD gebürstet | 255.00 | |
61.31280.53 | Kupfer PVD gebürstet | 255.00 |
Inox V2A, Glas/Wand 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
61.31270.16 | gebürstet | 176.50 | |
61.31270.17 | poliert | 176.50 | |
61.31270.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 219.00 | |
61.31270.56 | Messing-poliert-Effekt PVD | 219.00 | |
61.31270.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 203.00 | |
61.31270.19 | titanschwarz PVD gebürstet | 219.00 | |
61.31270.53 | Kupfer PVD gebürstet | 219.00 |
Inox V2A, Glas/Wand 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
61.31290.16 | gebürstet | 164.50 | |
61.31290.17 | poliert | 164.50 | |
61.31290.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 207.50 | |
61.31290.56 | Messing-poliert-Effekt PVD | 207.50 | |
61.31290.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 192.50 | |
61.31290.19 | titanschwarz PVD gebürstet | 207.50 | |
61.31290.53 | Kupfer PVD gebürstet | 207.50 |
Messing, Glas/Wand 180°, 6 / 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
39.00009.01 | verchromt poliert | 231.00 | |
39.00009.04 | Edelstahleffekt | 270.50 | |
39.00009.07 | schwarz | 278.50 |
Messing, Glas/Glas 90°, 6 - 10 mm, 45 kg/Paar
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
77.04054.01 | verchromt poliert | 119.00 |
53 Produkte von 1245