Charnières de douche à butée
405 / 405 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
brass, glass/wall 180°, 8 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
60.20401.01 | chrome polished | 105.00 | |
60.20401.04 | inox effect | 135.00 |
70 x 98 mm, brass, glass/glass 180°, DIN right, 8 mm, 40 kg/pair
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
15.16430.01 | chrome polished | 297.00 | |
15.16430.02 | matt velour | 281.50 | |
15.16430.04 | inox effect | 332.00 | |
15.16430.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 465.50 |
70 x 50 mm, brass, glass/wall 90°, 8 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
60.20400.02 | matt velour | 122.00 | |
60.20400.01 | chrome polished | 135.00 | |
60.20400.04 | inox effect | 133.00 |
brass, glass/wall 180°, 8 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
15.06471.01 | chrome polished |
While stocks last
105.00
|
|
15.06471.04 | inox effect | 135.00 |
70 x 98 mm, brass, glass/glass 180°, DIN left, 8 mm, 40 kg/pair
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
15.16431.01 | chrome polished | 299.00 | |
15.16431.02 | matt velour | 295.00 | |
15.16431.04 | inox effect | 330.00 | |
15.16431.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 465.50 |
70 x 98 mm, laiton, verre/verre 180°, DIN droite, 8 mm, 40 kg/paire
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
15.16433.01 | chromé poli | 274.50 | |
15.16433.02 | mat velour | 281.50 | |
15.16433.04 | effet inox | 307.00 |
90 x 105 mm, laiton, verre/mur 180°, 8 - 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
61.62400.01 | chromé poli | 139.00 | |
61.62400.02 | mat velour | 146.50 | |
61.62400.04 | effet inox | 135.30 |
70 x 98 mm, laiton, verre/verre 180°, 8 mm, 40 kg/paire
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
15.06430.01 | chromé poli | 273.00 | |
15.06430.02 | mat velour | 297.00 | |
15.06430.04 | effet inox | 289.00 |
90 x 68 mm, laiton, verre/mur, 8 - 10 mm, 40 kg/paire
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
60.20230.01 | chromé poli | 123.20 | |
60.20230.02 | mat velour | 165.00 | |
60.20230.03 | doré poli | 152.20 | |
60.20230.05 | blanc RAL 9010 | 123.20 | |
60.20230.00 | doré poli | 123.20 | |
60.20230.04 | effet inox | 165.00 |
30 produits de 405