Anschlagtürscharniere für Duschen
391 / 391 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
70 x 50 mm, Messing, Glas/Wand 90°, 8 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20400.02 | matt velour | 122.00 | |
| 60.20400.01 | verchromt poliert | 135.00 | |
| 60.20400.04 | Edelstahleffekt | 133.00 | |
| 60.20400.07 | BlackLine RAL 9005 matt | auf Anfrage |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81870.33 | Goldeffekt | 135.00 | |
| 16.81870.97 | Kupferoptik gebürstet | 146.00 | |
| 16.81870.32 | verchromt matt gebürstet | 100.00 | |
| 16.81870.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 92.00 | |
| 16.81870.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 146.00 | |
| 16.81870.99 | Goldeffekt gebürstet | 146.00 | |
| 16.81870.98 | Goldbronze gebürstet | 146.00 | |
| 16.81870.96 | PVD schwarz glänzend | 146.00 | |
| 16.81870.31 | verchromt poliert | 87.00 | |
| 16.81870.94 | PVD schwarz matt | 148.00 | |
| 16.81870.34 | Edelstahleffekt | 135.00 |
Messing, Glas/Glas 90°, 8 mm, 50 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.80017.01 | verchromt poliert | 161.00 | |
| 61.80017.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 202.50 |
70 x 98 mm, Messing, Glas/Glas 180°, DIN rechts, 8 mm, 40 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 15.16430.01 | verchromt poliert | 297.00 | |
| 15.16430.02 | matt velour | 281.50 | |
| 15.16430.04 | Edelstahleffekt | 332.00 | |
| 15.16430.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 465.50 |
70 x 98 mm, Messing, Glas/Glas 180°, DIN links, 8 mm, 40 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 15.16431.01 | verchromt poliert | 299.00 | |
| 15.16431.02 | matt velour | 295.00 | |
| 15.16431.04 | Edelstahleffekt | 330.00 | |
| 15.16431.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 465.50 |
90 x 105 mm, Messing, Glas/Wand 180°, 8 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.62400.01 | verchromt poliert | 139.00 | |
| 61.62400.02 | matt velour | 146.50 | |
| 61.62400.04 | Edelstahleffekt | 135.30 |
90 x 45 mm, Messing, Glas/Wand 90°, 8 - 10 mm, 40 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20330.01 | verchromt poliert | 133.60 | |
| 60.20330.04 | Edelstahleffekt | 148.50 |
70 x 98 mm, Messing, Glas/Glas 180°, 8 mm, 40 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 15.06430.01 | verchromt poliert | 273.00 | |
| 15.06430.02 | matt velour | 297.00 | |
| 15.06430.04 | Edelstahleffekt | 289.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81522.35 | PVD schwarz matt | 264.00 | |
| 16.81522.34 | Edelstahleffekt | 232.00 | |
| 16.81522.32 | verchromt matt gebürstet | 172.00 | |
| 16.81522.31 | verchromt poliert | 159.00 |
37 Produkte von 391