KL Wellness Premium Anschlagtürscharniere
41 / 41 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
70 x 64 mm, Messing, Glas/Wand 90°, DIN rechts, 8 mm, 40 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 15.16410.01 | verchromt poliert | 179.00 | |
| 15.16410.02 | matt velour | 205.00 | |
| 15.16410.04 | Edelstahleffekt | 214.00 | |
| 15.16410.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 235.00 |
70 x 64 mm, Messing, Glas/Wand 90°, DIN links, 8 mm, 40 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 15.16412.01 | verchromt poliert | 179.00 | |
| 15.16412.02 | matt velour | 205.00 | |
| 15.16412.04 | Edelstahleffekt | 214.00 | |
| 15.16412.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 235.00 |
70 x 77 mm, Messing, Glas/Wand 90°, DIN rechts, 8 mm, 40 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 15.16413.01 | verchromt poliert | 179.00 | |
| 15.16413.02 | matt velour | 205.00 | |
| 15.16413.04 | Edelstahleffekt | 214.00 | |
| 15.16413.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 235.00 |
70 x 77 mm, Messing, Glas/Wand 90°, DIN links, 8 mm, 40 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 15.16411.01 | verchromt poliert | 179.00 | |
| 15.16411.02 | matt velour | 205.00 | |
| 15.16411.04 | Edelstahleffekt | 214.00 | |
| 15.16411.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 235.00 |
70 x 98 mm, Messing, Glas/Glas 180°, DIN rechts, 8 mm, 40 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 15.16430.01 | verchromt poliert | 297.00 | |
| 15.16430.02 | matt velour | 281.50 | |
| 15.16430.04 | Edelstahleffekt | 332.00 | |
| 15.16430.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 465.50 |
70 x 98 mm, Messing, Glas/Glas 180°, DIN links, 8 mm, 40 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 15.16432.01 | verchromt poliert | 274.50 | |
| 15.16432.02 | matt velour | 281.50 | |
| 15.16432.04 | Edelstahleffekt | 332.00 | |
| 15.16432.07 | BlackLine RAL 9005 matt | auf Anfrage |
70 x 98 mm, Messing, Glas/Glas 180°, DIN rechts, 8 mm, 40 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 15.16433.01 | verchromt poliert | 301.50 | |
| 15.16433.02 | matt velour | 281.50 | |
| 15.16433.04 | Edelstahleffekt | 307.00 | |
| 15.16433.07 | BlackLine RAL 9005 matt | auf Anfrage |
70 x 98 mm, Messing, Glas/Glas 180°, DIN links, 8 mm, 40 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 15.16431.01 | verchromt poliert | 299.00 | |
| 15.16431.02 | matt velour | 295.00 | |
| 15.16431.04 | Edelstahleffekt | 330.00 | |
| 15.16431.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 465.50 |
70 x 50 mm, Messing, Glas/Wand 90°, 8 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20400.01 | verchromt poliert | 135.00 | |
| 60.20400.04 | Edelstahleffekt | 145.00 | |
| 60.20400.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 145.00 |
Messing, Glas/Wand 180°, 8 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 60.20401.01 | verchromt poliert | 105.00 | |
| 60.20401.04 | Edelstahleffekt | 135.00 |
70 x 50 mm, laiton, verre/verre 90°, 8 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 15.06483.01 | chromé poli | 107.50 | |
| 15.06483.02 | mat velour | 113.50 | |
| 15.06483.04 | effet inox | 120.50 |
laiton, verre/mur 180°, 8 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 15.06471.01 | chromé poli |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
105.00
|